DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein Aktion: Meistgehandelte Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 256.000 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SW1LR14 SW1LR1 | DEUTSCHE BANK.. -- | 14,00 EUR 1 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 10,81 10,88 | 14.05.25 20:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 134,84 % | 2,24 | 0,64 % | 0,00 | |
|
DE000SW1LR30 SW1LR3 | DEUTSCHE BOER.. -- | 230,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 5,25 5,37 | 14.05.25 19:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 62,20 % | 4,72 | 2,23 % | 0,00 | |
|
DE000SW1LS47 SW1LS4 | LVMH MOET HEN.. -- | 790,00 EUR 100 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 0,02 | 14.05.25 17:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 70,49 % | 13,92 | 95,00 % | 0,00 | |
|
DE000SW1LTC2 SW1LTC | MERCEDES-BENZ.. -- | 67,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 0,02 | 14.05.25 17:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 43,48 % | 21,15 | 95,00 % | 0,00 | |
|
DE000SW1LTY6 SW1LTY | VOLKSWAGEN AG.. -- | 115,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,03 0,04 | 14.05.25 20:01 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 33,51 % | 23,36 | 27,03 % | 0,00 | |
|
DE000SW1LTQ2 SW1LTQ | MUENCHENER RU.. -- | 465,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 9,63 9,80 | 14.05.25 20:03 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 37,02 % | 5,64 | 1,73 % | 0,00 | |
|
DE000SW1LTR0 SW1LTR | PORSCHE AUTOM.. -- | 51,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 0,02 | 14.05.25 17:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 63,41 % | 14,36 | 95,00 % | 0,00 | |
|
DE000SW1LT04 SW1LT0 | VONOVIA SE -- | 29,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,04 0,05 | 14.05.25 19:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 34,43 % | 17,40 | 19,61 % | 0,00 | |
|
DE000SW1L685 SW1L68 | DR. ING. H.C... -- | 115,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -0,71 | -- | 0,00 | |
|
DE000SW1L693 SW1L69 | DR. ING. H.C... -- | 120,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -0,66 | -- | 0,00 | |
|
DE000SW1MDS0 SW1MDS | TOTALENERGIES.. -- | 80,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 0,02 | 14.05.25 17:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 72,39 % | 13,42 | 95,00 % | 0,00 | |
|
DE000SW1MDR2 SW1MDR | TOTALENERGIES.. -- | 75,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 0,02 | 14.05.25 17:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 63,63 % | 15,05 | 95,00 % | 0,00 | |
|
DE000SW1L669 SW1L66 | DR. ING. H.C... -- | 105,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -0,83 | -- | 0,00 | |
|
DE000SW1MDT8 SW1MDT | TOTALENERGIES.. -- | 40,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 0,02 | 14.05.25 19:45 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 54,39 % | 15,73 | 85,00 % | 0,00 | |
|
DE000SW1L7A1 SW1L7A | DR. ING. H.C... -- | 125,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -0,62 | -- | 0,00 | |
|
DE000SW1L7B9 SW1L7B | DR. ING. H.C... -- | 130,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -0,58 | -- | 0,00 | |
|
DE000SW1L677 SW1L67 | DR. ING. H.C... -- | 110,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -0,77 | -- | 0,00 | |
|
DE000SW1L7F0 SW1L7F | DR. ING. H.C... -- | 100,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 5,39 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000SW1MDQ4 SW1MDQ | TOTALENERGIES.. -- | 70,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 0,02 | 14.05.25 17:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 53,78 % | 17,39 | 95,00 % | 0,00 | |
|
DE000SW1MDN1 SW1MDN | TOTALENERGIES.. -- | 60,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 0,02 | 14.05.25 20:02 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,02 % | 28,25 | 85,00 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.