DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein Aktion: Meistgehandelte Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 266.000 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000ME9ZQY3 ME9ZQY | NETFLIX INC -- | 900,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | 6.225,00 | |
|
DE000PL83DR4 PL83DR | MUENCHENER RU.. -- | 600,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | 376,00 | -- | 6.170,00 | |
|
DE000SX038P0 SX038P | SIEMENS ENERG.. -- | 60,00 EUR 10 : 1 | 18.12.26 17.12.26 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 63,68 % | 1,21 | -- | 6.120,00 | |
|
DE000MK2WD48 MK2WD4 | RHEINMETALL AG -- | 2.000,00 EUR 100 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -2,99 | -- | 6.061,00 | |
|
DE000MJ9FZP9 MJ9FZP | ANGLOGOLD ASH.. -- | 32,50 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 67,44 % | 2,47 | -- | 6.050,00 | |
|
DE000MK3BMZ5 MK3BMZ | RHEINMETALL AG -- | 1.800,00 EUR 100 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -4,98 | -- | 6.015,00 | |
|
DE000PL83D05 PL83D0 | MUENCHENER RU.. -- | 580,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -27,85 | -- | 6.000,00 | |
|
DE000ME3FY46 ME3FY4 | ELI LILLY AND.. -- | 960,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -14,72 | -- | 5.861,00 | |
|
DE000MJ1XZW5 MJ1XZW | RWE AG -- | 32,50 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | 20,12 | -- | 5.800,00 | |
|
DE000SY1KGG0 SY1KGG | NVIDIA CORP. -- | 142,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | -- | -3,29 | -- | 5.784,00 | |
|
DE000ME30VE7 ME30VE | AMAZON.COM INC. -- | 185,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | 5.700,00 | |
|
DE000MG1WJF9 MG1WJF | NOVARTIS AG -- | 95,00 CHF 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | 5.700,00 | |
|
DE000SJ6AZV8 SJ6AZV | SANOFI S.A. -- | 95,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | -- | 106,56 | -- | 5.700,00 | |
|
DE000SU2TSD5 SU2TSD | AMAZON.COM INC. -- | 195,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 37,91 % | 10,88 | -- | 5.650,00 | |
|
DE000MJ89B73 MJ89B7 | VONOVIA SE -- | 25,00 EUR 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | 6,90 | -- | 5.650,00 | |
|
DE000SX6DE61 SX6DE6 | RENK GROUP AG.. -- | 50,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | -- | 18,36 | -- | 5.650,00 | |
|
DE000SX6HE42 SX6HE4 | META PLATFORM.. -- | 490,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 5.637,60 | |
|
DE000ME7UPZ7 ME7UPZ | BERKSHIRE HAT.. -- | 560,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | 5.600,00 | |
|
DE000MB6MHV5 MB6MHV | BARRICK GOLD .. -- | 16,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | 6,26 | -- | 5.560,00 | |
|
DE000SY7BQF7 SY7BQF | MOSAIC CO -- | 30,00 USD 10 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | -- | 76,00 | -- | 5.500,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.