DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsschein Aktion: Meistgehandelte Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 242.500 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MB9KWD0 MB9KWD | SYNOPSYS INC. -- | 560,00 USD 100 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 0,23 0,24 | 25.06.25 18:35 Stuttgart | Morgan Stanley | 35,75 % | 6,37 | 3,70 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KXC0 MB9KXC | QUALCOMM INC. -- | 170,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 0,93 0,94 | 25.06.25 18:35 Stuttgart | Morgan Stanley | 33,94 % | 6,09 | 1,06 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KXQ0 MB9KXQ | PFIZER INC -- | 36,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 0,01 0,04 | 25.06.25 18:08 Stuttgart | Morgan Stanley | 42,83 % | 8,05 | 65,00 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KXV0 MB9KXV | ROSS STORES INC -- | 120,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 1,44 1,45 | 25.06.25 18:36 Stuttgart | Morgan Stanley | 30,79 % | 5,12 | 0,69 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KY80 MB9KY8 | AMERICAN EXPR.. -- | 170,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 12,25 12,28 | 25.06.25 18:35 Stuttgart | Morgan Stanley | 53,80 % | 2,06 | 0,24 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KZ30 MB9KZ3 | BERKSHIRE HAT.. -- | 420,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 7,38 7,41 | 25.06.25 18:35 Stuttgart | Morgan Stanley | 24,77 % | 4,82 | 0,40 % | 0,00 | |
|
DE000MB9K178 MB9K17 | MGM RESORTS I.. -- | 45,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 0,08 0,09 | 25.06.25 18:35 Stuttgart | Morgan Stanley | 37,88 % | 7,13 | 10,87 % | 0,00 | |
|
DE000MB9K1D8 MB9K1D | THE CIGNA GROUP -- | 350,00 USD 100 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 0,13 0,14 | 25.06.25 18:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,62 % | 7,57 | 1,48 % | 0,00 | |
|
DE000MB9K1B2 MB9K1B | MGM RESORTS I.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 0,01 0,04 | 25.06.25 18:28 Stuttgart | Morgan Stanley | 53,12 % | 7,13 | 62,50 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KC78 MB9KC7 | ACCENTURE PLC -- | 360,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 0,50 0,52 | 25.06.25 18:34 Stuttgart | Morgan Stanley | 25,76 % | 10,07 | 3,85 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KCA8 MB9KCA | ACCENTURE PLC -- | 420,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 0,15 0,17 | 25.06.25 18:35 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,50 % | 11,52 | 11,90 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KKG8 MB9KKG | ELI LILLY AND.. -- | 420,00 USD 100 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 3,36 3,37 | 25.06.25 18:31 Stuttgart | Morgan Stanley | 58,75 % | 1,96 | 0,30 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KKL8 MB9KKL | ELI LILLY AND.. -- | 500,00 USD 100 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 2,73 2,74 | 25.06.25 18:36 Stuttgart | Morgan Stanley | 50,74 % | 2,34 | 0,36 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KLK8 MB9KLK | TAIWAN SEMICO.. -- | 136,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 7,84 7,85 | 25.06.25 18:35 Stuttgart | Morgan Stanley | 51,58 % | 2,26 | 0,13 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KNN8 MB9KNN | MONDELEZ INTE.. -- | 105,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 0,06 0,06 | 25.06.25 18:00 Stuttgart | Morgan Stanley | 39,03 % | 8,27 | 3,13 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KPP8 MB9KPP | MICRON TECHNO.. -- | 88,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 3,79 3,80 | 25.06.25 18:35 Stuttgart | Morgan Stanley | 55,13 % | 2,50 | 0,26 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KPU8 MB9KPU | MICRON TECHNO.. -- | 98,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 3,13 3,14 | 25.06.25 18:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 52,76 % | 2,82 | 0,32 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KJK2 MB9KJK | ALPHABET INC... -- | 135,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 3,74 3,75 | 25.06.25 18:36 Stuttgart | Morgan Stanley | 37,34 % | 3,38 | 0,27 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KSD8 MB9KSD | ABBVIE INC. -- | 180,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 1,61 1,63 | 25.06.25 18:36 Stuttgart | Morgan Stanley | 29,26 % | 5,86 | 1,23 % | 0,00 | |
|
DE000MB9KN42 MB9KN4 | MERCK & CO. I.. -- | 120,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 0,04 0,04 | 25.06.25 18:34 Stuttgart | Morgan Stanley | 32,24 % | 10,55 | 10,00 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.