DAX
26.370
-0,267
MDAX
32.377
-0,268
TecDAX
4.095
-0,254
NASDAQ 1..
30.131
+0,277
DOW JONE..
53.540
-0,359
S&P500 I..
7.773
-0,156
L&S BREN..
88,92
+0,429
Gold
4.422
+1,188
EUR/USD
1,1584
+0,096
Bitcoin ..
64.088
+1,969

Dow Jones US Insurance Index (Price) IG

Index WKN: 688242


1409.77
-0,810 -11,51
Börse DOW JONES
Stand 17.08.26 - 17:48:32 Uhr
Enthaltene Werte 52
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
121,495 NYSE +0,04 +0,04 % 17.08. 17:48 43,10 Mio.
259,165 NYSE -2,25 -0,86 % 17.08. 17:48 55,68 Mio.
146,145 NYSE -0,14 -0,10 % 17.08. 17:47 6,77 Mio.
76,15 NYSE -0,49 -0,64 % 17.08. 17:47 40,61 Mio.
350,78 NYSE -5,05 -1,42 % 17.08. 17:48 49,80 Mio.
98,61 Nasdaq -0,10 -0,10 % 17.08. 17:48 38,38 Mio.
249,22 NYSE -1,99 -0,79 % 17.08. 17:46 53,47 Mio.
282,26 NYSE -0,12 -0,04 % 17.08. 17:48 19,75 Mio.
76,125 NYSE -0,67 -0,87 % 17.08. 17:41 2,12 Mio.
99,765 NYSE -1,44 -1,42 % 17.08. 17:48 5,55 Mio.
500,63 NYSE -3,40 -0,67 % 17.08. 17:48 713,49 Mio.
69,20 NYSE -1,34 -1,90 % 17.08. 17:48 30,99 Mio.
342,7875 NYSE -0,85 -0,25 % 17.08. 17:48 104,25 Mio.
171,995 Nasdaq -1,18 -0,68 % 17.08. 17:47 8,75 Mio.
54,94 NYSE -0,34 -0,62 % 17.08. 17:47 5,88 Mio.
17,77 Toron.. -- -- 14.08. 22:00 --
251,31 Nasdaq -4,68 -1,83 % 17.08. 17:47 12,63 Mio.
367,265 NYSE -2,85 -0,77 % 17.08. 17:48 23,41 Mio.
2.272,17 Toron.. -- -- 14.08. 22:00 --
73,31 NYSE -0,55 -0,74 % 17.08. 17:44 4,92 Mio.
10,155 NYSE -0,01 -0,05 % 17.08. 17:48 4,75 Mio.
180,32 NYSE -0,68 -0,38 % 17.08. 17:48 12,33 Mio.
91,255 Toron.. -1,23 -1,32 % 17.08. 17:48 16,39 Mio.
223,24 NYSE -2,05 -0,91 % 17.08. 17:42 10,79 Mio.
137,1393 NYSE -0,88 -0,64 % 17.08. 17:46 26,54 Mio.
51,785 NYSE -0,69 -1,31 % 17.08. 17:41 1,82 Mio.
204,72 Toron.. -2,00 -0,97 % 17.08. 17:48 10,01 Mio.
267,92 Toron.. -- -- 14.08. 22:19 --
25,93 NYSE -1,49 -5,43 % 17.08. 17:47 4,62 Mio.
45,7301 NYSE +0,27 +0,59 % 17.08. 17:48 17,58 Mio.
112,63 NYSE -0,40 -0,35 % 17.08. 17:45 7,93 Mio.
61,73 Toron.. -- -- 14.08. 22:00 --
1.804,61 NYSE -42,63 -2,31 % 17.08. 17:48 23,61 Mio.
185,445 NYSE -2,38 -1,26 % 17.08. 17:48 59,30 Mio.
5,04 NYSE -0,13 -2,51 % 17.08. 17:48 339.583,19
105,695 NYSE +0,32 +0,30 % 17.08. 17:48 4,37 Mio.
97,735 NYSE +0,07 +0,08 % 17.08. 17:48 48,66 Mio.
42,575 NYSE -0,28 -0,64 % 17.08. 17:48 6,88 Mio.
94,345 Toron.. -0,66 -0,69 % 17.08. 17:48 13,62 Mio.
114,565 Nasdaq +0,58 +0,51 % 17.08. 17:47 17,08 Mio.
205,12 NYSE -4,48 -2,14 % 17.08. 17:48 137,35 Mio.
125,395 NYSE +0,27 +0,21 % 17.08. 17:48 33,95 Mio.
248,09 NYSE -1,36 -0,55 % 17.08. 17:47 60,52 Mio.
320,70 NYSE -2,66 -0,82 % 17.08. 17:45 16,83 Mio.
63,105 NYSE -0,67 -1,04 % 17.08. 17:47 5,92 Mio.
92,77 Nasdaq -1,17 -1,25 % 17.08. 17:41 5,01 Mio.
111,82 Toron.. -1,06 -0,94 % 17.08. 17:48 27,73 Mio.
367,295 NYSE -3,06 -0,83 % 17.08. 17:48 81,08 Mio.
92,97 NYSE -0,36 -0,39 % 17.08. 17:47 23,07 Mio.
70,16 NYSE -0,35 -0,50 % 17.08. 17:47 12,19 Mio.
2.121,38 NYSE -15,74 -0,74 % 17.08. 17:47 10,72 Mio.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
The marked data is the property of S&P Dow Jones Indices LLC and/or its licensors. All rights reserved.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.