DAX
24.155
-0,163
MDAX
30.852
-1,042
TecDAX
3.648
-0,618
NASDAQ 1..
26.738
-0,709
DOW JONE..
49.297
-0,373
S&P500 I..
7.102
-0,463
L&S BREN..
105,39
+3,527
Gold
4.706
-0,469
EUR/USD
1,1691
-0,120
Bitcoin ..
77.724
-0,737

Dow Jones US Insurance Index (Price) IG

Index WKN: 688242


1301.2
0,611 +7,90
Börse DOW JONES
Stand 23.04.26 - 20:57:22 Uhr
Enthaltene Werte 52
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
115,16 NYSE +0,41 +0,36 % 23.04. 20:57 64,44 Mio.
217,30 NYSE +3,14 +1,47 % 23.04. 20:56 88,28 Mio.
132,38 NYSE +2,15 +1,65 % 23.04. 20:57 29,00 Mio.
76,23 NYSE +0,20 +0,26 % 23.04. 20:57 158,98 Mio.
323,64 NYSE -3,22 -0,99 % 23.04. 20:57 130,19 Mio.
98,28 Nasdaq +1,51 +1,56 % 23.04. 20:57 62,65 Mio.
218,74 NYSE -2,37 -1,07 % 23.04. 20:57 93,85 Mio.
230,55 NYSE +1,48 +0,65 % 23.04. 20:54 77,18 Mio.
83,49 NYSE +0,26 +0,31 % 23.04. 20:57 10,73 Mio.
100,905 NYSE +1,01 +1,02 % 23.04. 20:56 15,79 Mio.
472,46 NYSE +7,06 +1,52 % 23.04. 20:57 1,28 Mrd.
67,575 NYSE -0,30 -0,45 % 23.04. 20:56 80,73 Mio.
332,20 NYSE +6,77 +2,08 % 23.04. 20:57 305,61 Mio.
168,175 Nasdaq +1,91 +1,15 % 23.04. 20:57 31,34 Mio.
43,77 NYSE +0,30 +0,69 % 23.04. 20:57 8,83 Mio.
16,99 Toron.. +0,02 +0,12 % 23.04. 20:33 629.172,88
247,025 Nasdaq -2,98 -1,19 % 23.04. 20:56 26,41 Mio.
350,84 NYSE +5,84 +1,69 % 23.04. 20:57 43,36 Mio.
2.465,26 Toron.. -7,10 -0,29 % 23.04. 20:57 36,62 Mio.
68,76 NYSE +2,28 +3,43 % 23.04. 20:57 64,03 Mio.
8,865 NYSE +0,07 +0,85 % 23.04. 20:56 5,15 Mio.
152,455 NYSE +1,21 +0,80 % 23.04. 20:56 44,00 Mio.
71,68 Toron.. +0,84 +1,19 % 23.04. 20:56 26,30 Mio.
181,50 NYSE +2,62 +1,46 % 23.04. 20:57 23,04 Mio.
139,755 NYSE +1,65 +1,19 % 23.04. 20:57 77,53 Mio.
46,25 NYSE +0,92 +2,03 % 23.04. 20:52 6,68 Mio.
175,37 Toron.. +1,45 +0,83 % 23.04. 20:56 23,73 Mio.
258,49 Toron.. +0,36 +0,14 % 23.04. 20:48 35,71 Mio.
32,74 NYSE +0,22 +0,68 % 23.04. 20:57 5,06 Mio.
36,40 NYSE -0,43 -1,17 % 23.04. 20:57 22,33 Mio.
112,61 NYSE +1,96 +1,77 % 23.04. 20:56 16,82 Mio.
52,76 Toron.. +0,41 +0,78 % 23.04. 20:57 50,67 Mio.
1.931,34 NYSE -12,69 -0,65 % 23.04. 20:56 52,96 Mio.
173,97 NYSE -1,53 -0,87 % 23.04. 20:57 312,84 Mio.
5,995 NYSE -0,03 -0,42 % 23.04. 20:54 404.956,66
98,31 NYSE +2,08 +2,16 % 23.04. 20:56 13,39 Mio.
76,22 NYSE -0,75 -0,97 % 23.04. 20:57 95,31 Mio.
41,925 NYSE -0,14 -0,34 % 23.04. 20:57 46,48 Mio.
72,635 Toron.. +0,01 +0,02 % 23.04. 20:56 25,45 Mio.
97,02 Nasdaq -0,41 -0,42 % 23.04. 20:56 80,02 Mio.
24,64 NYSE +0,08 +0,33 % 23.04. 20:57 10,68 Mio.
206,41 NYSE +3,70 +1,83 % 23.04. 20:57 202,91 Mio.
94,22 NYSE -0,63 -0,66 % 23.04. 20:56 121,47 Mio.
208,36 NYSE +1,22 +0,59 % 23.04. 20:56 16,02 Mio.
313,10 NYSE +2,05 +0,66 % 23.04. 20:55 51,29 Mio.
55,64 NYSE -1,47 -2,57 % 23.04. 20:56 29,90 Mio.
86,37 Nasdaq +8,74 +11,26 % 23.04. 20:57 58,19 Mio.
96,85 Toron.. +0,46 +0,48 % 23.04. 20:57 34,52 Mio.
306,55 NYSE +4,87 +1,61 % 23.04. 20:57 185,87 Mio.
77,54 NYSE +0,21 +0,27 % 23.04. 20:56 72,17 Mio.
68,195 NYSE +0,69 +1,03 % 23.04. 20:57 59,25 Mio.
2.295,13 NYSE +25,94 +1,14 % 23.04. 20:51 9,65 Mio.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
The marked data is the property of S&P Dow Jones Indices LLC and/or its licensors. All rights reserved.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.