DAX
25.011
+0,663
MDAX
31.813
+0,417
TecDAX
3.777
+0,148
NASDAQ 1..
29.157
+1,927
DOW JONE..
52.287
+0,822
S&P500 I..
7.508
+0,836
L&S BREN..
91,01
+2,333
Gold
4.071
+1,531
EUR/USD
1,1408
-0,067
Bitcoin ..
66.426
+1,891

Dow Jones US Banks Index (Price) (USD)

Index WKN: 688107


904.07
1,378 +12,29
Börse DOW JONES
Stand 21.07.26 - 19:07:07 Uhr
Enthaltene Werte 53
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
30,835 NYSE -0,14 -0,44 % 21.07. 19:07 15,40 Mio.
61,395 NYSE +0,97 +1,61 % 21.07. 19:07 990,28 Mio.
83,925 NYSE +0,12 +0,15 % 21.07. 19:06 7,70 Mio.
252,72 Toron.. +2,47 +0,99 % 21.07. 19:06 109,76 Mio.
123,185 Toron.. +0,78 +0,63 % 21.07. 19:07 78,44 Mio.
139,05 Nasdaq -1,42 -1,01 % 21.07. 19:07 17,99 Mio.
165,97 Toron.. +0,42 +0,25 % 21.07. 19:06 67,73 Mio.
8,565 Nasdaq +0,01 +0,06 % 21.07. 19:07 2,13 Mio.
61,80 Nasdaq -0,20 -0,32 % 21.07. 19:06 10,11 Mio.
133,44 NYSE +4,72 +3,67 % 21.07. 19:07 626,51 Mio.
58,345 Nasdaq -0,43 -0,74 % 21.07. 19:07 18,02 Mio.
161,41 NYSE -0,66 -0,41 % 21.07. 19:06 64,16 Mio.
132,92 Nasdaq -1,00 -0,75 % 21.07. 19:06 40,62 Mio.
18,9394 NYSE +0,19 +1,01 % 21.07. 19:07 47,81 Mio.
57,11 NYSE -0,29 -0,51 % 21.07. 19:06 121,58 Mio.
34,59 Nasdaq -0,29 -0,83 % 21.07. 19:06 12,86 Mio.
25,36 NYSE -0,11 -0,43 % 21.07. 19:07 73,45 Mio.
0,0006 FINRA.. +0,00 +100,00 % 21.07. 18:58 9,42
14,745 NYSE -0,10 -0,64 % 21.07. 19:07 14,48 Mio.
24,515 Nasdaq -0,03 -0,10 % 21.07. 19:06 17,23 Mio.
51,985 NYSE -0,32 -0,60 % 21.07. 19:06 18,63 Mio.
76,74 Nasdaq -0,55 -0,71 % 21.07. 19:06 49,05 Mio.
18,105 Nasdaq +0,04 +0,25 % 21.07. 19:07 253,53 Mio.
75,57 Nasdaq -0,52 -0,68 % 21.07. 19:06 7,57 Mio.
345,12 NYSE +6,25 +1,84 % 21.07. 19:07 788,06 Mio.
22,945 NYSE -0,38 -1,61 % 21.07. 19:07 239,06 Mio.
40,27 Toron.. +0,05 +0,12 % 21.07. 18:48 1,25 Mio.
247,74 NYSE -1,70 -0,68 % 21.07. 19:06 107,66 Mio.
229,00 Toron.. +1,37 +0,60 % 21.07. 19:06 52,98 Mio.
26,13 Nasdaq -0,38 -1,43 % 21.07. 19:07 103,19 Mio.
187,36 NYSE .. -0,01 -0,01 % 21.07. 18:54 20,26 Mio.
249,06 NYSE -1,08 -0,43 % 21.07. 19:07 115,97 Mio.
72,955 NYSE -0,03 -0,03 % 21.07. 19:06 18,45 Mio.
23,85 NYSE -0,06 -0,25 % 21.07. 19:06 5,99 Mio.
30,935 NYSE -0,17 -0,56 % 21.07. 19:07 127,28 Mio.
297,40 Toron.. +1,63 +0,55 % 21.07. 19:07 834,89 Mio.
0,43 FINRA.. -- -- 20.07. 21:39 --
18,135 Nasdaq -0,10 -0,52 % 21.07. 19:05 5,30 Mio.
170,18 Toron.. +0,86 +0,51 % 21.07. 19:07 188,66 Mio.
51,06 NYSE +0,06 +0,12 % 21.07. 19:07 173,31 Mio.
46,42 Nasdaq -0,16 -0,34 % 21.07. 19:06 7,19 Mio.
63,39 NYSE +0,25 +0,40 % 21.07. 19:07 250,64 Mio.
143,08 Nasdaq -1,47 -1,02 % 21.07. 19:06 26,67 Mio.
46,95 Nasdaq -0,23 -0,49 % 21.07. 19:06 19,71 Mio.
14,585 Nasdaq -0,09 -0,58 % 21.07. 19:07 52,85 Mio.
36,905 Nasdaq +0,07 +0,18 % 21.07. 19:06 10,25 Mio.
76,105 NYSE +0,76 +1,00 % 21.07. 19:07 107,31 Mio.
88,07 NYSE +1,74 +2,02 % 21.07. 19:07 642,55 Mio.
60,57 Nasdaq -0,83 -1,35 % 21.07. 19:04 4,23 Mio.
158,83 Nasdaq -4,83 -2,95 % 21.07. 19:06 73,63 Mio.
68,80 Nasdaq -3,09 -4,30 % 21.07. 19:06 161,39 Mio.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
The marked data is the property of S&P Dow Jones Indices LLC and/or its licensors. All rights reserved.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.