DAX
23.163
-0,076
MDAX
28.657
+0,573
TecDAX
3.421
+0,133
NASDAQ 1..
25.115
+1,901
DOW JONE..
46.461
+0,710
S&P500 I..
6.735
+1,395
L&S BREN..
63,575
-0,126
Gold
4.075
-0,722
EUR/USD
1,1518
-0,184
Bitcoin ..
91.888
+0,696

TOPIX Index (Price) (JPY)

Index WKN: A1RRCU


3303.74
1,525 +49,62
Börse World indices
Stand 20.11.25 - 07:05:00 Uhr
Enthaltene Werte 2.063
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
14,80 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
2,44 LS Ex.. 0,00 0,00 % 20.11. 08:03 --
15,20 LS Ex.. 0,00 0,00 % 20.11. 07:28 --
20,2697 FINRA.. -- -- 13.07. 02:10 --
6,30 Frank.. +0,05 +0,80 % 20.11. 08:03 0,00
115,96 Trade.. +8,18 +7,59 % 20.11. 08:20 11.435,16
1,54 Stutt.. -0,05 -3,14 % 20.11. 07:38 0,00
14,90 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
8,40 Quotrix 0,00 0,00 % 20.11. 07:27 0,00
29,00 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
0,288 Frank.. -0,00 -0,69 % 20.11. 08:02 0,00
15,12 FINRA.. -- -- 31.12. 19:20 --
18,70 LS Ex.. +0,10 +0,54 % 20.11. 08:04 --
7,0391 FINRA.. -- -- 14.06. 02:10 --
15,60 LS Ex.. +0,30 +1,96 % 20.11. 08:03 --
2,64 LS Ex.. -0,02 -0,75 % 20.11. 08:03 --
32,97 FINRA.. -- -- 05.02. 02:10 --
18,30 Stutt.. -- -- 30.09. 08:25 --
12,00 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
9,45 Stutt.. -- -- 30.09. 08:25 --
12,22 FINRA.. -- -- 04.01. 16:05 --
14,70 LS Ex.. -0,10 -0,68 % 20.11. 08:05 --
7,05 Frank.. +0,10 +1,44 % 20.11. 08:04 0,00
19,955 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
13,70 LS Ex.. -0,10 -0,72 % 20.11. 08:03 --
11,80 LS Ex.. +0,30 +2,61 % 20.11. 08:04 --
11,87 FINRA.. -- -- 27.10. 18:09 --
22,40 Frank.. +0,40 +1,82 % 20.11. 08:03 0,00
10,80 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
9,75 Frank.. +0,10 +1,04 % 20.11. 08:03 0,00
25,12 FINRA.. -- -- 23.04. 15:54 --
15,90 LS Ex.. -0,10 -0,62 % 20.11. 08:10 --
12,30 Stutt.. +0,20 +1,65 % 20.11. 07:38 0,00
16,50 FINRA.. -- -- 02.07. 16:32 --
8,2842 FINRA.. -- -- 17.10. 02:10 --
12,90 LS Ex.. 0,00 0,00 % 20.11. 08:03 --
12,80 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
10,44 FINRA.. -- -- 30.09. 17:16 --
8,40 FINRA.. -- -- 01.10. 21:50 --
27,80 Frank.. -0,40 -1,42 % 20.11. 08:05 0,00
9,00 FINRA.. -- -- 05.11. 14:11 --
23,1416 FINRA.. -- -- 06.12. 02:10 --
7,99 FINRA.. -- -- 22.08. 18:22 --
9,67 Trade.. -0,20 -1,99 % 20.11. 07:30 667,23
15,20 Frank.. -0,10 -0,65 % 20.11. 08:03 0,00
15,20 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
7,088 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
12,13 FINRA.. -- -- 12.12. 19:00 --
20,08 LS Ex.. -0,10 -0,50 % 20.11. 08:27 20,47
15,2448 FINRA.. -- -- 17.08. 02:10 --
12,54 FINRA.. -- -- 06.12. 15:34 --
10,625 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
8,9573 FINRA.. -- -- 14.02. 17:35 --
8,45 LS Ex.. 0,00 0,00 % 20.11. 08:03 --
6,40 München -0,05 -0,78 % 20.11. 08:01 0,00
5,45 Stutt.. -0,10 -1,80 % 20.11. 07:38 0,00
7,85 Frank.. +0,10 +1,29 % 20.11. 08:03 0,00
24,17 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
48,85 FINRA.. -- -- 29.10. 17:57 --
7,15 Frank.. -0,05 -0,69 % 20.11. 08:03 0,00
4,98 Frank.. -- -- 19.11. 15:29 --
12,38 FINRA.. -- -- 09.09. 15:52 --
8,35 Frank.. -0,05 -0,60 % 20.11. 08:04 0,00
54,50 Frank.. -- -- 26.09. 17:15 --
19,80 München 0,00 0,00 % 20.11. 08:01 0,00
5,80 FINRA.. -- -- 25.08. 16:00 --
39,73 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
5,08 FINRA.. -- -- 24.09. 17:08 --
16,00 gettex 0,00 0,00 % 20.11. 07:30 0,00
11,00 Frank.. -0,10 -0,90 % 20.11. 08:04 0,00
37,40 München -0,40 -1,06 % 20.11. 08:01 0,00
11,10 LS Ex.. 0,00 0,00 % 20.11. 08:04 --
15,70 Frank.. -0,40 -2,48 % 20.11. 08:04 0,00
9,96 FINRA.. -- -- 26.06. 15:30 --
24,65 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
16,96 FINRA.. -- -- 05.11. 21:52 --
36,00 LS Ex.. -0,20 -0,55 % 20.11. 07:30 --
20,97 LS Ex.. -0,43 -2,01 % 20.11. 08:28 104,65
10,70 FINRA.. -- -- 07.12. 15:32 --
7,05 FINRA.. -- -- 14.08. 15:30 --
9,17 FINRA.. -- -- 20.11. 17:10 --
6,66 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
22,72 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
23,86 FINRA.. -- -- 11.08. 17:26 --
23,13 FINRA.. -- -- 17.12. 15:42 --
8,60 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
10,26 FINRA.. -- -- 02.07. 15:30 --
8,10 FINRA.. -- -- 11.07. 15:30 --
10,61 FINRA.. -- -- 20.10. 18:12 --
12,70 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
27,11 FINRA.. -- -- 26.09. 15:58 --
45,85 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
10,416 FINRA.. -- -- 10.07. 02:10 --
5,40 LS Ex.. +0,05 +0,93 % 20.11. 07:45 --
13,2548 FINRA.. -- -- 13.07. 02:10 --
6,70 LS Ex.. +0,10 +1,52 % 20.11. 08:07 --
15,00 Frank.. -0,20 -1,32 % 20.11. 08:03 0,00
6,10 Stutt.. -- -- 30.09. 08:25 --
23,00 Trade.. -- -- 19.11. 22:03 --
14,76 FINRA.. -- -- 29.10. 14:56 --
6,50 Frank.. -0,30 -4,41 % 20.11. 08:08 0,00
1,86 Stutt.. -- -- 30.09. 08:37 --
7,01 FINRA.. -- -- 24.01. 20:12 --
21,80 LS Ex.. 0,00 0,00 % 20.11. 08:03 --
61,39 FINRA.. -- -- 11.07. 17:01 --
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00