DAX
24.807
-1,185
MDAX
29.507
-2,011
TecDAX
3.966
-2,050
NASDAQ 1..
30.733
-1,339
DOW JONE..
51.224
+0,104
S&P500 I..
7.765
-0,436
L&S BREN..
103,875
+2,933
Gold
4.134
+0,638
EUR/USD
1,1211
+0,101
Bitcoin ..
81.722
-1,877

STX Nordic Total Market Small Index (Return) (DKK)

Index WKN: A0V79X


3001.01
-0,282 -8,49
Börse STOXX
Stand 08.10.26 - 17:50:00 Uhr
Enthaltene Werte 150
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
185,60 Nasda.. +0,70 +0,38 % 08.10. 18:00 134,63 Mio.
7,22 Euron.. -0,13 -1,77 % 08.10. 16:45 3,03 Mio.
316,00 Nasda.. -4,20 -1,31 % 08.10. 18:00 184,11 Mio.
185,40 Euron.. -5,00 -2,63 % 08.10. 16:45 13,27 Mio.
102,80 Nasda.. -0,70 -0,68 % 08.10. 18:00 16,01 Mio.
13,28 Euron.. +0,34 +2,63 % 08.10. 16:45 6,55 Mio.
1.352,00 Euron.. -66,00 -4,65 % 08.10. 16:45 145,38 Mio.
40,40 Euron.. -0,24 -0,59 % 08.10. 16:45 21,05 Mio.
12,74 Nasda.. -0,12 -0,93 % 08.10. 18:00 275.673,24
712,50 Nasda.. 0,00 0,00 % 08.10. 17:20 115,33 Mio.
117,60 Nasda.. -0,80 -0,68 % 08.10. 18:00 10,86 Mio.
70,75 Nasda.. +0,65 +0,93 % 08.10. 17:20 30,19 Mio.
166,20 Euron.. +2,80 +1,71 % 08.10. 16:45 10,49 Mio.
22,20 Nasda.. -0,45 -1,99 % 08.10. 18:00 26,37 Mio.
120,30 Nasda.. -3,30 -2,67 % 08.10. 18:00 100,38 Mio.
81,10 Euron.. -0,10 -0,12 % 08.10. 16:45 9,17 Mio.
378,70 Nasda.. +2,30 +0,61 % 08.10. 18:00 83,88 Mio.
3,985 Euron.. +0,03 +0,63 % 08.10. 16:45 1,25 Mio.
257,30 Nasda.. -0,40 -0,16 % 08.10. 18:00 81,33 Mio.
23,10 Euron.. 0,00 0,00 % 08.10. 16:45 12,00 Mio.
433,80 Euron.. +1,40 +0,32 % 08.10. 16:45 55,03 Mio.
230,00 Nasda.. +6,80 +3,05 % 08.10. 17:20 86,88 Mio.
300,00 Nasda.. -9,00 -2,91 % 08.10. 18:00 14,70 Mio.
246,00 Nasda.. -9,50 -3,72 % 08.10. 18:00 8,50 Mio.
138,00 Nasda.. -1,00 -0,72 % 08.10. 18:00 20,91 Mio.
78,65 Nasda.. -0,40 -0,51 % 08.10. 18:00 34,38 Mio.
115,40 Nasda.. +1,90 +1,67 % 08.10. 18:00 22,62 Mio.
8,40 Nasda.. -0,38 -4,33 % 08.10. 18:00 5,55 Mio.
150,60 Euron.. -1,40 -0,92 % 08.10. 16:45 7,20 Mio.
145,70 Nasda.. -1,40 -0,95 % 08.10. 18:00 100,57 Mio.
308,60 Nasda.. -0,60 -0,19 % 08.10. 18:00 17,54 Mio.
247,80 Euron.. -0,40 -0,16 % 08.10. 16:45 73,51 Mio.
39,70 Euron.. +0,15 +0,38 % 08.10. 16:45 16,00 Mio.
119,50 Nasda.. -1,40 -1,16 % 08.10. 18:00 129,92 Mio.
2,96 Nasda.. 0,00 0,00 % 08.10. 18:00 42.341,20
440,20 Nasda.. +3,00 +0,69 % 08.10. 18:00 21,74 Mio.
51,60 Nasda.. +2,42 +4,92 % 08.10. 18:00 40,62 Mio.
49,30 Nasda.. +0,58 +1,19 % 08.10. 18:00 34,38 Mio.
159,60 Nasda.. -0,50 -0,31 % 08.10. 17:20 4,94 Mio.
19,42 Euron.. +0,45 +2,37 % 08.10. 16:45 57,90 Mio.
18,98 Nasda.. -0,42 -2,16 % 08.10. 18:00 11,45 Mio.
17,35 Nasda.. -0,15 -0,86 % 08.10. 18:00 5,14 Mio.
74,70 Nasda.. -0,60 -0,80 % 08.10. 18:00 39,58 Mio.
0,574 Euron.. -0,01 -1,71 % 08.10. 16:45 499.884,09
90,20 Euron.. -2,30 -2,49 % 08.10. 16:45 13,38 Mio.
83,40 Euron.. +1,60 +1,96 % 08.10. 16:45 14,58 Mio.
809,00 Nasda.. +2,60 +0,32 % 08.10. 18:00 268,57 Mio.
64,50 Nasda.. -0,55 -0,85 % 08.10. 18:00 285,81 Mio.
17,56 Nasda.. -0,08 -0,45 % 08.10. 18:00 3,90 Mio.
44,33 Nasda.. -0,79 -1,75 % 08.10. 18:00 99,68 Mio.
285,50 Nasda.. +2,50 +0,88 % 08.10. 18:00 462.496,00
4,25 Nasda.. -0,14 -3,10 % 08.10. 18:00 1,53 Mio.
12,98 Nasda.. +0,06 +0,46 % 08.10. 18:00 193.447,19
546,50 Nasda.. -0,50 -0,09 % 08.10. 17:20 54,75 Mio.
529,40 Euron.. +17,40 +3,40 % 08.10. 16:45 480,46 Mio.
104,75 Nasda.. -0,65 -0,62 % 08.10. 17:20 26,70 Mio.
175,00 Nasda.. -1,40 -0,79 % 08.10. 18:00 63,44 Mio.
23,20 Euron.. -0,08 -0,34 % 08.10. 16:45 6,25 Mio.
81,45 Nasda.. -0,15 -0,18 % 08.10. 18:00 43,41 Mio.
12,14 Euron.. -0,26 -2,10 % 08.10. 16:45 26,36 Mio.
94,45 Nasda.. -1,55 -1,61 % 08.10. 18:00 20,65 Mio.
55,80 Nasda.. -1,35 -2,36 % 08.10. 18:00 6,83 Mio.
192,90 Nasda.. +2,80 +1,47 % 08.10. 18:00 26,18 Mio.
315,00 Nasda.. -4,00 -1,25 % 08.10. 18:00 48,87 Mio.
106,80 Nasda.. -1,20 -1,11 % 08.10. 18:00 38,12 Mio.
6,66 Euron.. +0,82 +14,04 % 08.10. 16:45 2,39 Mio.
257,60 Nasda.. -0,80 -0,31 % 08.10. 18:00 98,99 Mio.
2,604 Nasda.. -0,01 -0,23 % 08.10. 18:00 70,50 Mio.
141,40 Nasda.. +1,00 +0,71 % 08.10. 18:00 4,07 Mio.
184,70 Nasda.. -0,40 -0,22 % 08.10. 18:00 14,60 Mio.
109,70 Nasda.. -3,20 -2,83 % 08.10. 18:00 120,35 Mio.
16,86 Nasda.. -0,17 -1,00 % 08.10. 18:00 1,90 Mio.
29,82 Nasda.. -0,52 -1,71 % 08.10. 18:00 9,25 Mio.
1,928 Euron.. -0,01 -0,62 % 08.10. 16:45 2,43 Mio.
291,50 Euron.. -4,10 -1,39 % 08.10. 16:45 321,06 Mio.
223,80 Nasda.. -2,00 -0,89 % 08.10. 18:00 48,89 Mio.
0,0318 Nasda.. -- -- 05.02. 17:05 --
41,34 Euron.. -0,20 -0,48 % 08.10. 16:45 16,09 Mio.
310,80 Nasda.. -4,60 -1,46 % 08.10. 18:00 121,80 Mio.
124,80 Nasda.. -0,50 -0,40 % 08.10. 18:00 7,74 Mio.
555,00 Nasda.. -3,50 -0,63 % 08.10. 18:00 46,39 Mio.
1,46 Nasda.. -0,09 -5,56 % 08.10. 18:00 4,59 Mio.
68,40 Nasda.. +0,75 +1,11 % 08.10. 18:00 5,38 Mio.
16,44 Nasda.. -0,24 -1,44 % 08.10. 18:00 19,74 Mio.
3,104 Nasda.. -0,05 -1,46 % 08.10. 18:00 647.682,20
132,90 Nasda.. -0,80 -0,60 % 08.10. 18:00 35,73 Mio.
131,40 Euron.. +1,00 +0,77 % 08.10. 16:45 1,92 Mio.
126,60 Nasda.. -3,05 -2,35 % 08.10. 18:00 92,76 Mio.
346,20 Nasda.. +1,20 +0,35 % 08.10. 18:00 53,31 Mio.
177,40 Nasda.. -6,80 -3,69 % 08.10. 18:00 125,65 Mio.
1,96 Euron.. -0,03 -1,61 % 08.10. 16:45 7,85 Mio.
43,66 Nasda.. -0,51 -1,15 % 08.10. 18:00 328,05 Mio.
855,00 Nasda.. -1,00 -0,12 % 08.10. 17:20 157,87 Mio.
87,90 Nasda.. +1,60 +1,85 % 08.10. 18:00 29,46 Mio.
13,034 Nasda.. -0,23 -1,72 % 08.10. 18:00 3,59 Mio.
56,30 Nasda.. +0,70 +1,26 % 08.10. 18:00 32,42 Mio.
177,80 Euron.. -8,50 -4,56 % 08.10. 16:45 137,57 Mio.
11,19 Euron.. -0,17 -1,54 % 08.10. 16:45 68,70 Mio.
30,75 Nasda.. -0,15 -0,49 % 08.10. 18:00 180.476,15
0,741 Nasda.. -0,01 -1,98 % 08.10. 18:00 221.807,30
20,15 Euron.. +0,15 +0,75 % 08.10. 16:45 1,29 Mio.
4,87 Nasda.. -0,08 -1,70 % 08.10. 18:00 7,11 Mio.
148,80 Nasda.. -1,80 -1,20 % 08.10. 18:00 7,10 Mio.
90,55 Nasda.. -2,20 -2,37 % 08.10. 18:00 26,25 Mio.
400,00 Euron.. -7,00 -1,72 % 08.10. 16:45 68,07 Mio.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.