DAX
25.449
+0,772
MDAX
30.543
+0,382
TecDAX
4.099
+0,709
NASDAQ 1..
31.214
-0,071
DOW JONE..
51.441
-0,165
S&P500 I..
7.822
+0,013
L&S BREN..
101,475
+0,341
Gold
4.134
-0,757
EUR/USD
1,1225
-0,247
Bitcoin ..
84.156
-1,677

Nasdaq Composite Index

Index WKN: 969427


27599.886075
0,446 +122,5759
Börse Nasdaq Global Indices
Stand 07.10.26 - 00:34:12 Uhr
Enthaltene Werte 3.350
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
2,59 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
80,66 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
3,09 Nasdaq -- -- 06.10. 22:30 --
3,34 Nasdaq -- -- 05.10. 22:30 --
17,699 FINRA.. -- -- 06.10. 21:58 --
25,00 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
85,77 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
4,12 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,9199 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
6,37 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
3,0899 Nasdaq -- -- 06.10. 22:30 --
2,77 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
12,56 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
3,76 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
1,11 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
2,17 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
12,33 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
2,40 Nasdaq -- -- 06.10. 22:30 --
11,19 Nasdaq -- -- 23.09. 22:00 --
5,97 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
88,07 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
13,15 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
5,01 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
1,245 Nasdaq -- -- 06.10. 22:30 --
88,22 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
2,74 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,3999 FINRA.. -- -- 05.10. 21:41 --
10,27 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,97 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
2,52 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
52,31 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
4,37 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
29,04 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
19,74 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,2615 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
12,03 Nasdaq -- -- 23.05. 22:00 --
7,03 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
1,48 Nasdaq -- -- 20.03. 21:00 --
50,71 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
2,29 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
3,70 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
75,35 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
63,73 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
1,86 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,05 FINRA.. -- -- 06.10. 19:53 --
2,03 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
1,31 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,0001 FINRA.. -- -- 30.09. 19:53 --
10,44 NYSE -- -- 06.10. 22:00 --
2,93 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,138 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,0002 FINRA.. -- -- 14.09. 15:30 --
7,72 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
5,77 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,029 FINRA.. -- -- 06.10. 21:53 --
26,90 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
3,26 Nasdaq -- -- 06.10. 22:30 --
3,18 Nasdaq -- -- 06.10. 22:30 --
113,16 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
24,60 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
3,98 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
6,25 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,0032 FINRA.. -- -- 06.10. 21:59 --
14,46 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
10,18 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
238,12 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
9,86 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
7,62 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
3,28 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
2,05 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
302,77 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
649,42 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
27,25 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,0032 FINRA.. -- -- 06.10. 19:28 --
150,00 FINRA.. -- -- 19.08. 18:54 --
80,11 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
92,14 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
1,79 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
7,23 Nasdaq -- -- 06.10. 22:30 --
143,54 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
4,97 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,0002 FINRA.. -- -- 29.09. 17:46 --
0,3334 Nasdaq -- -- 20.05. 22:00 --
11,04 Nasdaq -- -- 20.06. 22:00 --
6,09 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
1,07 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,0003 FINRA.. -- -- 06.10. 19:29 --
74,88 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,00 FINRA.. -- -- 06.10. 21:33 --
13,915 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
2,08 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
7,49 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
98,79 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
31,72 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,5825 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
8,70 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
3,82 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
4,12 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
20,04 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
0,4493 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
11,00 Nasdaq -- -- 15.04. 22:00 --
11,18 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
12,35 Nasdaq -- -- 05.10. 22:30 --
1,29 Nasdaq -- -- 06.10. 22:00 --
11,88 Nasdaq -- -- 06.10. 22:30 --
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.