DAX
25.304
-0,061
MDAX
30.392
-0,399
TecDAX
4.012
+0,037
NASDAQ 1..
29.522
+0,011
DOW JONE..
52.462
+0,923
S&P500 I..
7.713
+0,252
L&S BREN..
108,79
-0,403
Gold
4.125
-0,180
EUR/USD
1,1235
+0,193
Bitcoin ..
82.451
+0,705

Nasdaq Composite Index

Index WKN: 969427


26478.190079
0,179 +47,3039
Börse Nasdaq Global Indices
Stand 20.10.26 - 20:20:40 Uhr
Enthaltene Werte 2.710
Tages-Vol. --
Realtime

Name Diff. %
Auswahl Zusammenfassung Name Diff. % 1 Woche 1 Monat 1 Jahr 5 Jahre
-0,56 % +0,75 % +8,47 % -40,22 % -91,19 %
+4,33 % -7,05 % -8,76 % +490,79 % -56,52 %
+0,48 % +0,80 % -12,92 % -26,41 % -94,59 %
0,00 % -2,65 % -11,97 % -39,82 % -80,27 %
+1,54 % +1,24 % -3,18 % +7,36 % -13,76 %
+1,03 % +0,63 % -0,76 % +47,00 % +78,23 %
+2,59 % +15,80 % +5,20 % +54,55 % -71,07 %
-8,75 % -59,28 % -83,52 % -99,93 % -100,00 %
-2,31 % -5,74 % -31,03 % -77,87 % -74,58 %
-3,26 % -- -- -- --
+4,58 % -2,04 % -23,32 % -42,54 % --
+6,63 % -5,46 % -19,25 % +24,90 % -61,56 %
+2,14 % -23,05 % +2,80 % -60,09 % --
+11,34 % -9,64 % -13,46 % -86,12 % --
+6,25 % -1,96 % +12,99 % +10,50 % -91,59 %
+1,88 % -3,30 % +8,55 % +33,53 % -66,08 %
+0,38 % -5,07 % -1,50 % -30,13 % +60,99 %
+4,14 % +3,32 % +4,78 % -10,17 % -63,96 %
-1,29 % -11,12 % -1,85 % -22,52 % +58,14 %
-0,92 % -5,58 % -5,54 % +113,42 % -25,30 %
+3,74 % -10,00 % -20,83 % -18,03 % -80,37 %
-0,85 % -6,40 % -10,00 % -81,40 % -98,83 %
+5,38 % +0,63 % -16,71 % -5,65 % --
+14,40 % +24,06 % +83,31 % +57,14 % --
+0,05 % -- -- -- --
+4,63 % -11,69 % -11,50 % +88,52 % -26,63 %
+3,18 % -7,12 % -21,55 % -68,84 % -96,42 %
+2,46 % -0,61 % -7,41 % -16,03 % -59,69 %
+2,82 % +8,27 % +20,60 % +13,00 % +42,54 %
+0,99 % -3,92 % -7,54 % +19,48 % -26,97 %
+3,79 % +0,33 % +6,53 % +24,89 % -46,83 %
+2,93 % +2,01 % -27,45 % -5,22 % +11,93 %
+3,85 % -34,49 % -38,78 % -91,54 % -96,40 %
+1,29 % -6,44 % -17,23 % +57,26 % -17,07 %
+3,77 % +2,27 % +3,88 % +7,12 % +67,96 %
+5,29 % -15,81 % -25,00 % -76,49 % --
+7,33 % -3,33 % -36,73 % +83,16 % -78,37 %
-1,44 % -17,64 % -18,13 % +47,33 % +49,88 %
+0,46 % +0,29 % -2,60 % +45,48 % +127,94 %
-- -- 0,00 % -- --
+6,51 % -11,05 % -8,65 % -6,63 % --
-- -- +0,20 % -- --
+15,82 % -12,38 % -33,21 % -12,81 % -87,25 %
+0,88 % -10,94 % -17,99 % -83,24 % -98,81 %
+7,86 % -16,42 % -30,82 % +30,11 % -80,66 %
-1,67 % -9,09 % -75,13 % -91,27 % -98,79 %
+2,44 % -3,91 % -17,28 % +7,12 % -57,64 %
+3,15 % -4,23 % +2,98 % -35,67 % -76,68 %
+3,19 % -6,34 % -16,29 % +46,93 % -29,33 %
-1,19 % -5,83 % -18,21 % -81,10 % --
+3,81 % -4,93 % -15,00 % -73,61 % -98,24 %
+1,88 % -0,27 % -1,63 % -2,66 % +49,17 %
+0,48 % -9,31 % -15,19 % +27,11 % +15,91 %
+3,59 % +3,43 % -25,51 % -59,77 % -99,85 %
+3,31 % -18,08 % -50,65 % -71,40 % -96,76 %
+2,02 % -27,00 % -34,05 % +532,93 % --
+2,21 % +8,74 % +21,51 % -22,91 % +897,30 %
+3,25 % +3,76 % -0,74 % -25,86 % -61,15 %
-2,87 % +3,06 % -12,93 % -2,79 % --
+2,80 % -8,53 % -10,69 % -28,87 % -63,26 %
-0,66 % -0,98 % -11,66 % -10,62 % -81,66 %
+3,93 % -9,18 % -13,17 % -73,43 % --
+0,55 % -14,21 % -8,14 % +25,46 % +173,70 %
+0,41 % -9,46 % -3,89 % +130,84 % +362,52 %
+2,96 % -10,06 % -14,72 % -19,12 % -86,73 %
+9,08 % -1,37 % -6,13 % +277,04 % -55,00 %
-0,84 % -18,99 % -32,26 % +155,78 % +219,04 %
+0,77 % -14,37 % -36,57 % -49,45 % -92,53 %
0,00 % -- -- -- --
+2,45 % -2,43 % -16,67 % +29,16 % --
+0,62 % -10,35 % -26,29 % -66,37 % +27,35 %
-0,95 % -4,03 % -12,98 % -34,25 % -74,61 %
+5,43 % -11,95 % -18,23 % -81,00 % -99,96 %
+6,41 % -16,18 % -28,75 % -69,79 % -99,37 %
+1,47 % -7,41 % +2,23 % +7,22 % -53,14 %
+1,54 % +0,61 % +9,85 % +0,27 % -21,49 %
-1,28 % -28,11 % -30,04 % -97,36 % --
+5,18 % -16,82 % -21,27 % +59,28 % -93,88 %
+3,10 % +6,17 % +12,08 % +1,95 % +111,00 %
+5,42 % +13,24 % +5,53 % -17,55 % -23,83 %
+5,33 % -11,24 % -41,70 % -90,23 % -99,92 %
+3,91 % -2,76 % -14,49 % -15,52 % -48,85 %
+8,32 % +0,40 % -1,72 % -65,22 % -92,30 %
+0,01 % +6,33 % +9,25 % +25,57 % -83,19 %
-3,04 % -14,32 % -26,55 % -61,29 % -99,97 %
-0,99 % -16,11 % -30,52 % -81,74 % -94,33 %
+1,22 % -4,74 % -1,43 % -87,16 % -95,80 %
-1,39 % -1,84 % +1,40 % -- --
-3,18 % -18,29 % -37,06 % -76,54 % --
-1,58 % -7,02 % -23,90 % -85,06 % -99,57 %
-0,17 % -12,61 % -13,63 % -- -6,87 %
+0,86 % +7,31 % +5,56 % +39,35 % +2,76 %
+1,25 % -1,48 % -25,23 % -1,96 % -63,47 %
+0,49 % -13,11 % -29,56 % -42,34 % --
+6,83 % -23,62 % -46,10 % -86,35 % --
+6,44 % -17,89 % +5,21 % -60,16 % -79,22 %
+0,83 % -7,02 % -6,24 % -99,99 % --
+2,44 % -14,17 % -16,52 % +19,75 % -19,15 %
-4,47 % -31,71 % -65,22 % -97,83 % --
-4,95 % +15,81 % +7,97 % -69,09 % -99,27 %
-6,75 % -13,93 % -25,73 % -76,79 % -76,14 %
-7,02 % -2,92 % +77,03 % -18,90 % -86,01 %
+2,11 % +2,74 % +6,49 % +15,57 % -29,91 %
+1,19 % -15,19 % -36,49 % -90,78 % --
-0,32 % +198,10 % +160,83 % +1,95 % -98,80 %
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.