|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JJKS ISIN: LU0608808167
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6,101 % |
| 1,85 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,52 EUR) |
| Fondsvolumen | 156,91 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0608808167 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,53 | +17,8 % | +30,2 % | ||||
| 16,13 | +9,0 % | +97,5 % | ||||
| 16,13 | +9,0 % | +97,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 19,4 % |
| Finanzdienstleistungen | 9,1 % |
| Sonstige Konsumgüter | 8,3 % |
| Industrie | 3,1 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 1,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 9,9 % |
| Taiwan | 9,2 % |
| Südkorea | 9,0 % |
| China | 7,8 % |
| Indien | 7,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,88
|
12.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Bewertung), die von Unternehmen und Staaten (einschließlich staatsnaher Unternehmen) mit Sitz in den Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Derivate zur Absicherung und zu Anlagezwecken. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert üblicherweise mindestens 25 % seines Vermögens in Aktienwerte aus Schwellenländern und mindestens 25 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, wobei sich das Verhältnis, in dem das Fondsvermögen den einzelnen Strategien zugewiesen ist, im Lauf der Zeit ändern kann, je nachdem, wie die AnlageverwalterInnen die relative Attraktivität der einzelnen Vermögensklassen einstuften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,080 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,090 % | Industrie | |
| 1,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,180 % | Barmittel | |
| 0,750 % | Energie | |
| 0,660 % | Rohstoffe | |
| 0,530 % | Immobilien | |
| 0,480 % | Versorger | |
| 54,940 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,840 % | FED.HOME LN BKS 11/03/17 | |
| 6,370 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,230 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,890 % | FR.TEM.-T.EM.MKT. WYDEOH1 | |
| 2,600 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 2,580 % | FTIF-EM.MKTS BOND Y MD DL | |
| 2,250 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 2,000 % | URUGUAY 20/40 | |
| 1,920 % | INTERNATIONAL FINANCE CORP | |
| 1,870 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 65,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,890 % | USA | |
| 9,180 % | Taiwan | |
| 8,990 % | Südkorea | |
| 7,840 % | China | |
| 7,210 % | Indien | |
| 5,830 % | Südafrika | |
| 4,630 % | Mexiko | |
| 4,360 % | Brasilien | |
| 3,660 % | Kolumbien | |
| 3,270 % | Malaysia | |
| 2,250 % | Niederlande | |
| 2,000 % | Uruguay | |
| 1,840 % | Ecuador | |
| 1,430 % | Hong Kong | |
| 1,310 % | Dominikanische Republik | |
| 1,230 % | Panama | |
| 1,230 % | Kenia | |
| 1,180 % | Kasse | |
| 1,080 % | Chile | |
| 1,080 % | Supranational | |
| 1,040 % | Thailand | |
| 0,990 % | Uganda | |
| 0,960 % | Ägypten | |
| 0,610 % | Kasachstan | |
| 0,530 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,460 % | Deutschland | |
| 0,460 % | Ghana | |
| 0,440 % | Nigeria | |
| 0,420 % | Ungarn | |
| 0,400 % | Gabun | |
| 0,330 % | Elfenbeinküste | |
| 0,310 % | Großbritannien | |
| 0,270 % | Indonesien | |
| 0,260 % | Philippinen | |
| 0,120 % | Türkei | |
| 12,910 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,280 % | US Dollar | |
| 9,190 % | Indische Rupie | |
| 9,180 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 8,990 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,830 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,630 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,190 % | Brasilianische Real | |
| 4,080 % | Ägyptisches Pfund | |
| 3,860 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,660 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,270 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,030 % | Euro | |
| 2,000 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 1,920 % | Usbekistanischer So'm | |
| 1,660 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,080 % | Chilenischer Peso | |
| 1,040 % | Thailändischer Baht | |
| 0,990 % | Uganda-Schilling | |
| 0,530 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,460 % | Ghana Cedi | |
| 0,420 % | Ungarische Forint | |
| 0,270 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,260 % | Philippinischer Peso | |
| 0,120 % | Türkische Lira | |
| 6,820 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.