|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds - Y EUR ACC Fonds
WKN: A4001H ISIN: LU2642543024
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,96 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 910,38 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2642543024 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,55 | -0,7 % | -- | ||||
| 5,86 | -5,5 % | -8,8 % | ||||
| 16,20 | +5,0 % | +92,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 11,2 % |
| Niederlande | 11,2 % |
| USA | 10,4 % |
| Deutschland | 10,1 % |
| Italien | 9,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,45
|
10.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
rreichung einer positiven Rendite unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite) bei gleichzeitiger Erreichung positiver Umweltauswirkungen. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Unternehmens- oder Staatsanleihen, die zur Finanzierung klima- und umweltfreundlicher Projekte wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung von Umweltverschmutzung, sauberer Transport, Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Erhaltung der biologischen Vielfalt und grünes Bauen (grüne Anleihen) ausgegeben werden. Diese Anlagen stammen aus der ganzen Welt, einschließlich China, Russland und anderen Schwellenländern. Außerdem kann das Rating einiger dieser Anlagen unter Investment Grade liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um Portfoliostrategien und Marktsegmente festzulegen (Top-Down-Ansatz). Anschließend wird das Green-Bond-Universum gescreent und die Analyse von Wertpapieren und Emittenten mit einer eingehenden Analyse der mit den Anleiheerlösen finanzierten Projekte kombiniert, um die Wertpapiere zu identifizieren, die den größten Einfluss auf die Umwelt haben (BottomUp-Ansatz). Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SA |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
| Internet | www.eurizoncapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,520 % | ITALIEN 21/45 | |
| 2,370 % | SPANIEN 21/42 | |
| 2,170 % | FRANKREICH 21/44 O.A.T. | |
| 1,970 % | BUNDANL.V.21/50 | |
| 1,870 % | EU 22/43 MTN | |
| 1,710 % | ITALIEN 23/31 | |
| 1,590 % | EU 21/37 MTN | |
| 1,570 % | OESTERREICH 22/49 MTN | |
| 1,130 % | ITALIEN 22/35 | |
| 1,070 % | FRANKREICH 23/49 O.A.T. | |
| 82,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,250 % | Frankreich | |
| 11,190 % | Niederlande | |
| 10,390 % | USA | |
| 10,120 % | Deutschland | |
| 9,300 % | Italien | |
| 4,430 % | Supranational | |
| 4,390 % | Spanien | |
| 4,310 % | Kasse | |
| 3,450 % | Luxemburg | |
| 3,110 % | Irland | |
| 2,920 % | Großbritannien | |
| 2,860 % | Österreich | |
| 2,510 % | Dänemark | |
| 1,930 % | Finnland | |
| 1,720 % | Schweden | |
| 1,680 % | Kanada | |
| 1,660 % | Belgien | |
| 1,460 % | Hong Kong | |
| 1,140 % | Portugal | |
| 0,940 % | Tschechien | |
| 0,740 % | Griechenland | |
| 0,700 % | Norwegen | |
| 0,400 % | Südkorea | |
| 0,390 % | Polen | |
| 0,340 % | Chile | |
| 0,320 % | Rumänien | |
| 0,240 % | Island | |
| 0,210 % | Japan | |
| 0,210 % | Neuseeland | |
| 0,200 % | Slowakei | |
| 0,160 % | Ungarn | |
| 0,130 % | Australien | |
| 5,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,710 % | Euro | |
| 14,220 % | US Dollar | |
| 3,690 % | Pfund Sterling | |
| 1,420 % | Kanadische Dollar | |
| 1,310 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,230 % | Schwedische Krone | |
| 0,570 % | Schweizer Franken | |
| 0,420 % | Dänische Kronen | |
| 0,330 % | Australische Dollar | |
| 0,240 % | Norwegische Krone | |
| 5,860 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.