|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure - Z EUR ACC Fonds
WKN: A3EEC0 ISIN: LU2461240439
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,82 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 101,42 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2461240439 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,06 | +2,4 % | -- | ||||
| 16,20 | +5,0 % | +92,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Versorger Strom konvent.. | 26,1 % |
| Versorger umfassend | 17,9 % |
| Bauwesen | 9,7 % |
| Airport Service | 9,3 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 8,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 47,7 % |
| Spanien | 8,7 % |
| Großbritannien | 5,9 % |
| Niederlande | 5,8 % |
| Italien | 4,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,18
|
10.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den globalen Märkten für Infrastrukturaktien (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, deren Aktivitäten mit der Infrastrukturbranche in Verbindung stehen, wie z. B. Besitz, Verwaltung, Bau, Betrieb und Nutzung von Infrastruktureinrichtungen, oder die solche Aktivitäten finanzieren. Diese Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, darunter China und andere Schwellenmärkte. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds weist keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen auf. Der Fonds kann über das Hong Kong Stock Connect-Programm investieren. Der Fonds kann auch in Immobilienanlagefonds ('REIT') investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SA |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
| Internet | www.eurizoncapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,080 % | Versorger Strom konventionell | |
| 17,920 % | Versorger umfassend | |
| 9,690 % | Bauwesen | |
| 9,280 % | Airport Service | |
| 8,940 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 7,010 % | Transport Schiene | |
| 5,070 % | Immobilien | |
| 4,480 % | Versorger Gas | |
| 3,430 % | Transport Straße und Schiene | |
| 1,790 % | Barmittel | |
| 1,570 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 1,260 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 1,140 % | Abfallservice | |
| 1,040 % | Internet Service | |
| 1,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,800 % | Ferrovial SE | |
| 4,760 % | Nextera Energy Inc. | |
| 4,220 % | Elia Group | |
| 4,100 % | NISOURCE Inc. | |
| 3,790 % | National Grid PLC | |
| 2,910 % | Southern Co., The | |
| 2,860 % | Sempra | |
| 2,840 % | Aena SME S.A. | |
| 2,720 % | Entergy Corp. | |
| 2,460 % | Transurban Group | |
| 63,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 47,680 % | USA | |
| 8,690 % | Spanien | |
| 5,860 % | Großbritannien | |
| 5,800 % | Niederlande | |
| 4,800 % | Italien | |
| 4,530 % | Deutschland | |
| 4,450 % | Kanada | |
| 4,220 % | Belgien | |
| 3,500 % | Australien | |
| 2,740 % | Frankreich | |
| 1,830 % | Mexiko | |
| 1,790 % | Kasse | |
| 1,480 % | Schweiz | |
| 1,330 % | Japan | |
| 1,300 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,680 % | US Dollar | |
| 30,780 % | Euro | |
| 5,860 % | Pfund Sterling | |
| 5,500 % | Kanadische Dollar | |
| 3,500 % | Australische Dollar | |
| 1,830 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,480 % | Schweizer Franken | |
| 1,330 % | Japanische Yen | |
| 2,040 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.