|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
DPAM L Equities Emerging Markets Selection MSCI Index - E EUR DIS Fonds
WKN: A3C7K8 ISIN: LU2393944850
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % |
| 0,52 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 20.05.25 1,63 EUR) |
| Fondsvolumen | 666,77 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2393944850 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 21,41 | +24,4 % | -- | ||||
| 15,59 | +14,2 % | +76,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 38,3 % |
| Finanzen | 20,9 % |
| Konsumgüter | 17,1 % |
| Industrie | 6,2 % |
| Rohstoffe | 5,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 30,4 % |
| Taiwan | 26,4 % |
| Indien | 12,8 % |
| Südkorea | 5,5 % |
| Südafrika | 4,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,80
|
18.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Den Wert Ihrer Anlage durch die Nachbildung der Wertentwicklung der Benchmark langfristig steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds vorwiegend in aufstrebende Aktienmärkte. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern, seine Kosten zu senken und um zusätzliche Erträge zu erzielen. Im Rahmen einer passiven Verwaltung des Teilfonds wendet der Anlageverwalter eine Indexstrategie an, die darauf abzielt, die Zusammensetzung und die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | CA Indosuez Fund Soluti.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Eugène Ruppert
12 L-2453 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ca-indosuez-fundsolutions.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,30 % | IT/Telekommunikation | |
| 20,86 % | Finanzen | |
| 17,08 % | Konsumgüter | |
| 6,17 % | Industrie | |
| 5,81 % | Rohstoffe | |
| 3,76 % | Energie | |
| 3,23 % | Gesundheitswesen | |
| 1,94 % | Versorger | |
| 1,48 % | Barmittel | |
| 1,37 % | Immobilien | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 20,35 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 9,06 % | Tencent Holdings Ltd. | |
| 6,01 % | Alibaba Group Holding Ltd. | |
| 2,31 % | HDFC Bank Ltd. | |
| 1,82 % | China Construction Bank Corp. | |
| 1,29 % | Reliance Industries Ltd. | |
| 1,04 % | Delta Electronics Inc. | |
| 0,96 % | Industr. & Commerc.Bk of China | |
| 0,87 % | NetEase Inc. | |
| 0,87 % | Naspers Ltd. | |
| 55,42 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,37 % | China | |
| 26,35 % | Taiwan | |
| 12,80 % | Indien | |
| 5,52 % | Südkorea | |
| 4,73 % | Südafrika | |
| 2,74 % | Brasilien | |
| 2,20 % | Mexiko | |
| 1,65 % | Malaysia | |
| 1,65 % | Saudi-Arabien | |
| 1,58 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,57 % | Hongkong | |
| 1,48 % | Barmittel | |
| 1,00 % | Polen | |
| 0,88 % | Thailand | |
| 0,81 % | Griechenland | |
| 0,51 % | Chile | |
| 0,51 % | Katar | |
| 0,51 % | Kuwait | |
| 0,44 % | Indonesien | |
| 0,40 % | Schweiz | |
| 0,39 % | Peru | |
| 0,37 % | Türkei | |
| 0,32 % | USA | |
| 0,27 % | Kolumbien | |
| 0,21 % | Kayman Inseln | |
| 0,15 % | Luxemburg | |
| 0,13 % | Philippinen | |
| 0,13 % | Ungarn | |
| 0,11 % | Tschechien | |
| 0,10 % | Niederlande | |
| 0,12 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 26,35 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 17,94 % | Hongkong Dollar | |
| 12,80 % | Indische Rupie | |
| 7,95 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,32 % | US-Dollar | |
| 5,52 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,73 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,74 % | Brasilianische Real | |
| 2,20 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,65 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,65 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,58 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,11 % | Polnischer Zloty | |
| 0,95 % | Euro | |
| 0,88 % | Thailändischer Baht | |
| 0,51 % | Chilenischer Peso | |
| 0,51 % | Katar-Riyal | |
| 0,51 % | Kuwait-Dinar | |
| 0,44 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,37 % | Türkische Lira | |
| 0,27 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,13 % | Philippinischer Peso | |
| 0,13 % | Ungarische Forint | |
| 0,11 % | Tschechische Kronen | |
| 1,65 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.