|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund - X NOK ACC Fonds
WKN: A3C3KC ISIN: LU2271395522
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | NORWEGISCHE KRONE |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,07 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,70 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2271395522 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,21 | +21,8 % | -- | ||||
| 16,46 | +12,5 % | +113,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 36,2 % |
| Finanzdienstleistungen | 22,6 % |
| Sonstige Konsumgüter | 17,4 % |
| Industrie | 7,3 % |
| Rohstoffe | 5,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 31,5 % |
| Taiwan | 19,0 % |
| Indien | 12,9 % |
| Südkorea | 10,8 % |
| Brasilien | 5,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,334
|
28.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in NOK |
1.411,1399
|
28.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des diversifizierten Fondsportfolios schwerpunktmäßig Unternehmen aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Das Team ist bestrebt, eine Rendite zu erzielen, die der Rendite der globalen Märkte für Schwellenländeraktien entspricht, und dabei eine niedrige CO2-Bilanz aufzuweisen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 25% seines Gesamtvermögens (direkt über Stock Connect) in chinesischen A-Aktien anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE - Luxembou.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,310 % | Industrie | |
| 5,930 % | Rohstoffe | |
| 5,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,420 % | Versorger | |
| 1,920 % | Immobilien | |
| 1,260 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,420 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,670 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,800 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,830 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 1,480 % | DELTA EL.INC. TA 10 | |
| 1,400 % | GOLD FIELDS LTD RC-,50 | |
| 1,260 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 1,260 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 1,250 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 1,240 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 71,390 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,510 % | China | |
| 18,970 % | Taiwan | |
| 12,910 % | Indien | |
| 10,830 % | Südkorea | |
| 5,040 % | Brasilien | |
| 3,300 % | Südafrika | |
| 3,020 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,140 % | Polen | |
| 1,990 % | Mexiko | |
| 1,900 % | Thailand | |
| 1,380 % | Malaysia | |
| 1,260 % | Kasse | |
| 1,150 % | Griechenland | |
| 0,530 % | Kolumbien | |
| 0,520 % | Türkei | |
| 0,460 % | Ägypten | |
| 0,440 % | Indonesien | |
| 0,400 % | Hong Kong | |
| 0,400 % | Ungarn | |
| 0,400 % | Philippinen | |
| 0,390 % | Chile | |
| 0,330 % | USA | |
| 0,220 % | Niederlande | |
| 0,200 % | Schweiz | |
| 0,160 % | Großbritannien | |
| 0,150 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 18,970 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,910 % | Indische Rupie | |
| 12,890 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 10,830 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,550 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,230 % | US Dollar | |
| 5,040 % | Brasilianische Real | |
| 3,300 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,020 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 2,140 % | Polnischer Zloty | |
| 1,990 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,900 % | Thailändischer Baht | |
| 1,380 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,370 % | Euro | |
| 0,530 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,520 % | Türkische Lira | |
| 0,460 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,440 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,400 % | Philippinischer Peso | |
| 0,400 % | Ungarische Forint | |
| 0,390 % | Chilenischer Peso | |
| 1,340 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.