|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2QBRS ISIN: LU1965310680
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,82 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,29 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1965310680 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,46 | +29,1 % | +176,8 % | ||||
| 15,95 | +8,9 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 30,1 % |
| Rohstoffe | 23,3 % |
| Immobilien | 9,5 % |
| Sonstige Konsumgüter | 9,4 % |
| Energie | 7,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Südafrika | 10,8 % |
| Kanada | 6,8 % |
| Vietnam | 6,7 % |
| Philippinen | 6,5 % |
| Indonesien | 6,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
290,0505
|
15.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
336,7109
|
15.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung langfristiger Kapitalzuwächse durch die vorwiegende Anlage in kleinere Aktien auf internationalen Grenz- und Schwellenmärkten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen (ohne Barzahlungsmittel und -äquivalente) im Wesentlichen in kleinere Grenz- und Schwellenmärkte. Der Anlageverwalter sucht wachsende Unternehmen, die nachhaltig starke Cashflows mit attraktiven Bewertungen bieten. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere auf kleineren Grenz- und Schwellenmärkten, einschließlich von Unternehmen, die an anderen Standorten notiert oder niedergelassen sind, aber wesentliche Verbindungen zu kleineren Grenz- und Schwellenmärkten unterhalten (z. B. erhebliche Geschäftstätigkeit oder erzielte Erträge auf kleineren Grenz- und Schwellenmärkten).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,090 % | Finanzdienstleistungen | |
| 23,330 % | Rohstoffe | |
| 9,480 % | Immobilien | |
| 9,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,560 % | Energie | |
| 6,050 % | Industrie | |
| 5,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,430 % | Versorger | |
| 1,070 % | Barmittel | |
| 4,170 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,460 % | Anglo American Platinum Ltd. | |
| 2,970 % | Hochschild Mining PLC | |
| 2,940 % | First Quantum Minerals Ltd. | |
| 2,680 % | Ivanhoe Mines Ltd. | |
| 2,270 % | Impala Platinum Holdings Ltd. | |
| 2,070 % | Halyk Savings Bk of Kazak.JSC | |
| 2,000 % | Emaar Properties PJSC | |
| 1,990 % | Standard Bank Group Ltd. | |
| 1,830 % | Nova Ljubljanska Banka d.d. | |
| 1,690 % | PT Bank Mandiri (Persero) TBK | |
| 76,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,820 % | Südafrika | |
| 6,780 % | Kanada | |
| 6,700 % | Vietnam | |
| 6,540 % | Philippinen | |
| 6,340 % | Indonesien | |
| 5,560 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 5,240 % | Großbritannien | |
| 4,540 % | Kasachstan | |
| 4,270 % | Griechenland | |
| 3,690 % | Argentinien | |
| 3,410 % | Thailand | |
| 3,150 % | Saudi-Arabien | |
| 3,080 % | Mexiko | |
| 2,740 % | Luxemburg | |
| 2,320 % | Chile | |
| 2,240 % | Nigeria | |
| 1,840 % | Singapur | |
| 1,830 % | Slowenien | |
| 1,430 % | Niederlande | |
| 1,420 % | Peru | |
| 1,170 % | Malaysia | |
| 1,160 % | Ungarn | |
| 1,100 % | Ägypten | |
| 1,100 % | Pakistan | |
| 1,070 % | Kasse | |
| 0,970 % | Bangladesch | |
| 0,960 % | Türkei | |
| 0,790 % | Panama | |
| 0,760 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,750 % | USA | |
| 0,710 % | Norwegen | |
| 0,660 % | Australien | |
| 0,660 % | Kenia | |
| 4,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 10,820 % | Südafrikanischer Rand | |
| 9,500 % | Euro | |
| 8,490 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 7,560 % | Kanadische Dollar | |
| 6,630 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 6,540 % | Philippinischer Peso | |
| 6,340 % | Indonesische Rupiah | |
| 5,890 % | US Dollar | |
| 4,820 % | Pfund Sterling | |
| 4,540 % | Kasachischer Tenge | |
| 3,970 % | Thailändischer Baht | |
| 3,690 % | Argentinischer Peso | |
| 3,150 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 3,080 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,320 % | Chilenischer Peso | |
| 2,240 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,170 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,160 % | Ungarische Forint | |
| 1,100 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,100 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,970 % | Bangladesch Taka | |
| 0,960 % | Türkische Lira | |
| 0,870 % | Singapur-Dollar | |
| 0,710 % | Norwegische Krone | |
| 0,660 % | Kenia-Schilling | |
| 0,660 % | Australische Dollar | |
| 1,060 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.