DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A1W5M6 ISIN: LU0972618655
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 276,05 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0972618655 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,86 | +2,2 % | +32,6 % |
17,85 | +5,3 % | +89,2 % |
17,85 | +5,3 % | +89,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
16,5 % | Informationstechnologie.. |
14,8 % | Finanzdienstleistungen |
8,4 % | Sonstige Konsumgüter |
2,0 % | Versorger |
1,7 % | Energie |
Nach Ländern | |
13,4 % | China |
8,0 % | Taiwan |
7,7 % | Indien |
7,3 % | Mexiko |
6,2 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
121,32
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags und langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch die Anlage in ertragbringenden Aktien und Schuldtiteln aus den Schwellenländern. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien und Schuldtiteln von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, und in Schuldtitel, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden. Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess anwendet. Er behält eine dynamische Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen bei. Er strebt einen Ausgleich zwischen einer attraktiven Rendite und einem Kapitalzuwachs an. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
16,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,830 % | Finanzdienstleistungen | |
8,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,960 % | Versorger | |
1,730 % | Energie | |
1,580 % | Industrie | |
0,540 % | Immobilien | |
0,490 % | Barmittel | |
0,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
53,650 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,980 % | JPM-EM CORP.BD X DLD | |
4,060 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,850 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
1,630 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
1,610 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,410 % | NETEASE INC. O.N. | |
1,350 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
1,340 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
1,170 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
1,150 % | MEXICO 2031 | |
75,450 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
13,370 % | China | |
7,960 % | Taiwan | |
7,680 % | Indien | |
7,280 % | Mexiko | |
6,220 % | Südkorea | |
6,050 % | Indonesien | |
5,420 % | Brasilien | |
4,170 % | Südafrika | |
2,950 % | Thailand | |
2,770 % | Malaysia | |
2,180 % | Polen | |
1,870 % | Kolumbien | |
1,760 % | Saudi-Arabien | |
1,480 % | Tschechien | |
1,420 % | Türkei | |
1,160 % | Peru | |
1,140 % | Chile | |
1,110 % | Ungarn | |
1,080 % | Rumänien | |
0,930 % | Griechenland | |
0,890 % | Hong Kong | |
0,620 % | Dominikanische Republik | |
0,600 % | Argentinien | |
0,590 % | Ägypten | |
0,490 % | Kasse | |
0,430 % | Ecuador | |
0,410 % | Panama | |
0,390 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,370 % | Luxemburg | |
0,370 % | Oman | |
0,340 % | Nigeria | |
0,290 % | Elfenbeinküste | |
0,280 % | Pakistan | |
0,250 % | Bahrain | |
0,250 % | El Salvador | |
0,230 % | Jordanien | |
0,230 % | Ukraine | |
0,210 % | Ghana | |
0,210 % | Niederlande | |
0,210 % | Sri Lanka | |
0,210 % | Kenia | |
0,180 % | Marokko | |
0,180 % | Serbien | |
0,170 % | Paraguay | |
0,170 % | Kayman Inseln | |
0,150 % | Angola | |
0,140 % | Supranational | |
0,130 % | Kasachstan | |
0,110 % | Libanon | |
0,100 % | Uruguay | |
0,100 % | Benin | |
0,100 % | Kirgisien | |
12,600 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
16,460 % | US Dollar | |
7,960 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
7,680 % | Indische Rupie | |
6,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
6,220 % | Südkoreanischer Won | |
5,890 % | Indonesische Rupiah | |
5,840 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,760 % | Hongkong-Dollar | |
5,230 % | Brasilianische Real | |
3,740 % | Südafrikanischer Rand | |
2,950 % | Thailändischer Baht | |
2,770 % | Malaysische Ringgit | |
2,140 % | Polnischer Zloty | |
1,560 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
1,480 % | Tschechische Kronen | |
1,340 % | Chinese Yuan | |
1,230 % | Kolumbianischer Peso | |
1,070 % | Euro | |
0,880 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,850 % | Ungarische Forint | |
0,820 % | Türkische Lira | |
0,780 % | Chilenischer Peso | |
0,750 % | Rumänischer Leu | |
0,690 % | Ägyptisches Pfund | |
9,670 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.