|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities - I USD ACC Fonds
WKN: A1JTYA ISIN: LU0746585719
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,52 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,95 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0746585719 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,68 | +25,4 % | +50,3 % | ||||
| 15,66 | +9,8 % | +72,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 41,4 % |
| Finanzen | 21,2 % |
| Konsumgüter | 13,0 % |
| Industrie | 8,0 % |
| Rohstoffe | 7,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 22,6 % |
| Taiwan | 21,8 % |
| Südkorea | 17,6 % |
| Indien | 12,9 % |
| Brasilien | 4,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
207,061
|
19.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
239,70
|
19.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell.Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds hält diversifizierte Beteiligungen über ein integriertes Multi-Faktor-Aktienselektionsmodell und verwendet eine Aktienauswahlstrategie, bei der Aktien entsprechend ihrer in Zukunft zu erwartenden, relativen Performance unter Verwendung von drei Faktoren, nämlich Bewertung, Qualität und Momentum, beurteilt werden. Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als die Benchmark erreichen, indem er E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert, Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess integriert und die Good Governance Policy von Robeco anwendet. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Robeco Institutional As.. |
|---|---|
| Anschrift |
Weena
850 3014 DA Rotterdam , NL |
| Internet | www.robeco.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 41,40 % | IT/Telekommunikation | |
| 21,17 % | Finanzen | |
| 13,02 % | Konsumgüter | |
| 7,98 % | Industrie | |
| 7,50 % | Rohstoffe | |
| 3,28 % | Gesundheitswesen | |
| 2,48 % | Energie | |
| 1,20 % | Versorger | |
| 0,82 % | Immobilien | |
| 0,15 % | Barmittel | |
| 1,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,93 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 6,12 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 3,63 % | Tencent Holdings Ltd. | |
| 3,43 % | SK Hynix Inc. | |
| 2,39 % | Alibaba Group Holding Ltd. | |
| 1,03 % | Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. | |
| 1,02 % | China Construction Bank Corp. | |
| 0,98 % | Delta Electronics Inc. | |
| 0,89 % | MediaTek Inc. | |
| 0,78 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 69,80 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,55 % | China | |
| 21,82 % | Taiwan | |
| 17,61 % | Südkorea | |
| 12,93 % | Indien | |
| 4,24 % | Brasilien | |
| 3,16 % | Südafrika | |
| 2,64 % | Saudi-Arabien | |
| 2,28 % | Mexiko | |
| 1,31 % | Malaysia | |
| 1,28 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,20 % | Thailand | |
| 0,99 % | Indonesien | |
| 0,83 % | Hongkong | |
| 0,74 % | Polen | |
| 0,69 % | Kuwait | |
| 0,64 % | Katar | |
| 0,59 % | Griechenland | |
| 0,56 % | Türkei | |
| 0,45 % | Chile | |
| 0,40 % | USA | |
| 0,37 % | Großbritannien | |
| 0,34 % | Schweiz | |
| 0,28 % | Philippinen | |
| 0,28 % | Ungarn | |
| 0,26 % | Peru | |
| 0,15 % | Barmittel | |
| 0,15 % | Niederlande | |
| 0,13 % | Kolumbien | |
| 0,11 % | Tschechien | |
| 1,02 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,97 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 17,61 % | Südkoreanischer Won | |
| 12,93 % | Indische Rupie | |
| 10,50 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,02 % | Hongkong Dollar | |
| 7,39 % | US-Dollar | |
| 3,81 % | Brasilianische Real | |
| 3,16 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,64 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,28 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,31 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,28 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,20 % | Thailändischer Baht | |
| 0,99 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,82 % | Euro | |
| 0,75 % | Polnischer Zloty | |
| 0,69 % | Kuwait-Dinar | |
| 0,64 % | Katar-Riyal | |
| 0,56 % | Türkische Lira | |
| 0,45 % | Chilenischer Peso | |
| 0,28 % | Philippinischer Peso | |
| 0,28 % | Ungarische Forint | |
| 0,13 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,11 % | Tschechische Kronen | |
| 0,20 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.