| 
                                    DAX
                                     | 
                                    MDAX
                                     | 
                                    TecDAX
                                     | 
                                    NASDAQ 1..
                                     | 
                                    DOW JONE..
                                     | 
                                    S&P500 I..
                                     | 
                                    L&S BREN..
                                     | 
                                    Gold
                                     | 
                                    EUR/USD
                                     | 
                                    Bitcoin ..
                                     | 
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds - CHF ACC Fonds
WKN: A0NFBA ISIN: LU0350417613
| Börse | |
|---|---|
| Stand |  | 
| Morningstar Rating | |
| Scope Fondsrating | -- | 
| Realtime | 
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | 
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | 
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | 
| 2,36 % | |
| Art | Thesaurierend | 
| Fondsvolumen | 18,84 Mio. EUR | 
| Symbol | -- | 
| ISIN | LU0350417613 | 
| Mehr Informationen | Zielmarktkriterien | 
| Mehr Informationen | Portrait | 
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,99 | +13,2 % | +36,3 % | ||||
| 17,37 | +11,4 % | +84,3 % | ||||
| 16,36 | +13,0 % | +112,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil | 
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 20,8 % | 
| Industrie | 18,8 % | 
| Finanzdienstleistungen | 9,8 % | 
| Gesundheitsdienstleistu.. | 8,3 % | 
| Barmittel | 7,1 % | 
| Land | Anteil | 
|---|---|
| USA | 38,4 % | 
| Venezuela | 11,5 % | 
| Kanada | 7,6 % | 
| Kasse | 7,1 % | 
| Schweiz | 7,0 % | 
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR | 81,7538 | 29.10.25 | 08:00 | -- | 4 | 
| Fondsges. in CHF | 75,93 | 29.10.25 | 08:00 | -- | 4 | 
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHF ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, stetigen Wertzuwachses auf EUR-Basis unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geographischen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen sowohl in verzinslichen Wertpapieren, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genussund Partizipationsscheinen, als auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Index-Zertifikaten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, die in der Regel von Staaten der 'Nicht-Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sind, angelegt werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Services S.A. | 
|---|---|
| Anschrift | Waistrooss
                    94B L-5440 Remerschen , LU | 
| Internet | www.mkluxinvest.lu | 
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. | 
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,750 % | Industrie | |
| 9,820 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,120 % | Barmittel | |
| 6,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,630 % | Rohstoffe | |
| 2,320 % | Immobilien | |
| 20,790 % | übrige Bestandteile | 
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 11,540 % | VENEZUELA 97/27 | |
| 5,210 % | REDCARE EUR 21/28 ZO CV | |
| 2,990 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
| 2,460 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
| 2,450 % | SAP SE O.N. | |
| 2,300 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 1,950 % | FABRINET DL-,01 | |
| 1,660 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,650 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
| 1,640 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 66,150 % | übrige Positionen | 
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,440 % | USA | |
| 11,540 % | Venezuela | |
| 7,590 % | Kanada | |
| 7,120 % | Kasse | |
| 7,030 % | Schweiz | |
| 7,030 % | Deutschland | |
| 6,200 % | Niederlande | |
| 5,220 % | Schweden | |
| 1,950 % | Thailand | |
| 1,510 % | Südafrika | |
| 1,440 % | Japan | |
| 1,350 % | Finnland | |
| 0,880 % | Irland | |
| 0,850 % | China | |
| 0,720 % | Hong Kong | |
| 0,690 % | Dänemark | |
| 0,450 % | Polen | |
| 0,340 % | Frankreich | |
| 0,230 % | Spanien | |
| 0,200 % | Australien | |
| 0,190 % | Großbritannien | |
| 0,120 % | Italien | 
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 54,730 % | US Dollar | |
| 17,190 % | Euro | |
| 6,130 % | Kanadische Dollar | |
| 5,220 % | Schwedische Krone | |
| 4,040 % | Schweizer Franken | |
| 1,510 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,440 % | Japanische Yen | |
| 0,740 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,690 % | Dänische Kronen | |
| 0,450 % | Polnischer Zloty | |
| 0,370 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,200 % | Australische Dollar | |
| 0,190 % | Pfund Sterling | |
| 7,100 % | übrige Währungen | 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

 
                 
                