|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Templeton Global Value and Income Fund - A SGD ACC Fonds
WKN: A0PG1P ISIN: LU0310800965
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | SINGAPUR-DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,64 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 584,17 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0310800965 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,09 | +11,7 % | +42,3 % | ||||
| 14,89 | +13,0 % | +71,1 % | ||||
| 16,16 | +5,8 % | +84,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 18,6 % |
| Finanzdienstleistungen | 15,1 % |
| Industrie | 9,3 % |
| Energie | 6,2 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 4,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 19,4 % |
| Großbritannien | 13,9 % |
| Deutschland | 7,8 % |
| Japan | 7,8 % |
| Taiwan | 4,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,9603
|
20.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in SGD |
17,84
|
20.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,56 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,14 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,27 % | Industrie | |
| 6,21 % | Energie | |
| 4,71 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,45 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,79 % | Immobilien | |
| 0,41 % | Barmittel | |
| 41,46 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,95 % | FHLB 21/22 ZO | |
| 4,37 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 3,47 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 2,84 % | Keycorp | |
| 2,69 % | BP PLC | |
| 2,32 % | Tokyo Electron Ltd. | |
| 2,26 % | Lloyds Banking Group PLC | |
| 2,25 % | Alphabet Inc. | |
| 2,23 % | Imperial Brands PLC | |
| 2,12 % | HSBC Holdings PLC | |
| 70,50 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,42 % | USA | |
| 13,87 % | Großbritannien | |
| 7,84 % | Deutschland | |
| 7,81 % | Japan | |
| 4,37 % | Taiwan | |
| 4,09 % | Niederlande | |
| 3,63 % | Südkorea | |
| 2,97 % | Mexiko | |
| 2,55 % | Indien | |
| 2,27 % | Australien | |
| 2,12 % | Südafrika | |
| 2,11 % | Frankreich | |
| 2,04 % | Brasilien | |
| 1,97 % | Uruguay | |
| 1,64 % | Ägypten | |
| 1,56 % | Hong Kong | |
| 1,28 % | Kasachstan | |
| 1,20 % | Norwegen | |
| 0,98 % | Panama | |
| 0,95 % | Kolumbien | |
| 0,81 % | Chile | |
| 0,67 % | Spanien | |
| 0,59 % | Ecuador | |
| 0,56 % | Kenia | |
| 0,41 % | Kasse | |
| 0,31 % | Dominikanische Republik | |
| 0,30 % | Kamerun | |
| 0,27 % | Gabun | |
| 0,24 % | Supranational | |
| 0,22 % | Griechenland | |
| 0,20 % | Nigeria | |
| 10,75 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,88 % | US Dollar | |
| 16,77 % | Euro | |
| 7,81 % | Japanische Yen | |
| 5,71 % | Pfund Sterling | |
| 4,37 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,63 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,97 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,79 % | Indische Rupie | |
| 2,27 % | Australische Dollar | |
| 2,12 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,04 % | Brasilianische Real | |
| 1,97 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 1,85 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,78 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,56 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,20 % | Norwegische Krone | |
| 0,95 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,81 % | Chilenischer Peso | |
| 0,52 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.