DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) - B USD ACC Fonds
WKN: A0M2QE ISIN: LU0302646574
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 650,47 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU0302646574 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
8,34 | +5,0 % | +18,9 % | ||||
16,38 | +9,8 % | +91,9 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
8,7 % | China |
6,6 % | Mexiko |
5,7 % | USA |
5,7 % | Kasse |
4,9 % | Indien |
Anteil | Land |
---|---|
8,7 % | China |
6,6 % | Mexiko |
5,7 % | USA |
5,7 % | Kasse |
4,9 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
13,2672
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
15,47
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Kapitalerhalt bei niedrigeren Ertragsschwankungen als durch Anlage in Aktien aus Schwellenmärkten, indem vorwiegend in Anleihen mit InvestmentGrade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen), Aktien, hybride Wertpapiere und kurzfristige Instrumente von Emittenten in qualifizierten Anlageländern angelegt wird, die üblicherweise auf anderen geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investieren, die nicht Emittenten aus Schwellenmärkten sind. Um Zweifelsfälle auszuschließen und ungeachtet der oben genannten 10%-Grenze kann der Fonds anstelle einer Barzahlung in öffentliche Schuldtitel dieser Emittenten anlegen, die von Standard & Poor's oder Fitch mit dem Rating AAA oder von Moody's mit dem Rating Aaa gelistet wurden, ohne als Wertpapiere von Emittenten aus Ländern, die keine qualifizierten Anlageländer sind, eingestuft zu werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in ausfallgefährdete Wertpapiere anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Capital International M.. |
---|---|
Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.capitalgroup.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
8,700 % | China | |
6,630 % | Mexiko | |
5,710 % | USA | |
5,670 % | Kasse | |
4,920 % | Indien | |
4,030 % | Taiwan | |
3,970 % | Brasilien | |
3,940 % | Südafrika | |
3,680 % | Hong Kong | |
3,670 % | Saudi-Arabien | |
3,180 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,430 % | Südkorea | |
2,320 % | Kolumbien | |
2,190 % | Frankreich | |
2,090 % | Peru | |
2,060 % | Polen | |
1,830 % | Malaysia | |
1,640 % | Indonesien | |
1,620 % | Dominikanische Republik | |
1,590 % | Thailand | |
1,560 % | Kanada | |
1,510 % | Rumänien | |
1,180 % | Kasachstan | |
1,160 % | Großbritannien | |
1,160 % | Luxemburg | |
1,140 % | Ungarn | |
0,990 % | Niederlande | |
0,960 % | Türkei | |
0,870 % | Japan | |
0,780 % | Katar | |
0,770 % | Panama | |
0,740 % | Singapur | |
0,640 % | Griechenland | |
0,640 % | Slowenien | |
0,630 % | Philippinen | |
0,600 % | Senegal | |
0,590 % | Namibia | |
0,580 % | Ägypten | |
0,540 % | Bermuda | |
0,490 % | Chile | |
0,480 % | Gabun | |
0,450 % | Kayman Inseln | |
0,440 % | Israel | |
0,390 % | Bulgarien | |
0,390 % | Elfenbeinküste | |
0,370 % | Nigeria | |
0,370 % | Marokko | |
0,340 % | Argentinien | |
0,310 % | Uruguay | |
0,300 % | Spanien | |
0,270 % | Schweiz | |
0,270 % | Dänemark | |
0,250 % | Schweden | |
0,250 % | Honduras | |
0,250 % | Jungferninseln (British) | |
0,220 % | Paraguay | |
0,220 % | Tschechien | |
0,190 % | Belgien | |
0,170 % | Angola | |
0,140 % | Supranational | |
0,130 % | Kenia | |
0,120 % | Macao | |
0,110 % | Mauritius | |
0,110 % | Albanien | |
4,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,780 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
2,030 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
1,880 % | BRAZIL 20/31 | |
1,740 % | AIA GROUP LTD | |
1,490 % | NETEASE INC. O.N. | |
1,290 % | SAUDI ARAMCO 20/25 MTN | |
1,290 % | SANDSTORM GOLD | |
1,230 % | MEXIKO 23/35 | |
1,210 % | KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 | |
1,160 % | PEMEX 22/25 | |
83,900 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
8,700 % | China | |
6,630 % | Mexiko | |
5,710 % | USA | |
5,670 % | Kasse | |
4,920 % | Indien | |
4,030 % | Taiwan | |
3,970 % | Brasilien | |
3,940 % | Südafrika | |
3,680 % | Hong Kong | |
3,670 % | Saudi-Arabien | |
3,180 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,430 % | Südkorea | |
2,320 % | Kolumbien | |
2,190 % | Frankreich | |
2,090 % | Peru | |
2,060 % | Polen | |
1,830 % | Malaysia | |
1,640 % | Indonesien | |
1,620 % | Dominikanische Republik | |
1,590 % | Thailand | |
1,560 % | Kanada | |
1,510 % | Rumänien | |
1,180 % | Kasachstan | |
1,160 % | Großbritannien | |
1,160 % | Luxemburg | |
1,140 % | Ungarn | |
0,990 % | Niederlande | |
0,960 % | Türkei | |
0,870 % | Japan | |
0,780 % | Katar | |
0,770 % | Panama | |
0,740 % | Singapur | |
0,640 % | Griechenland | |
0,640 % | Slowenien | |
0,630 % | Philippinen | |
0,600 % | Senegal | |
0,590 % | Namibia | |
0,580 % | Ägypten | |
0,540 % | Bermuda | |
0,490 % | Chile | |
0,480 % | Gabun | |
0,450 % | Kayman Inseln | |
0,440 % | Israel | |
0,390 % | Bulgarien | |
0,390 % | Elfenbeinküste | |
0,370 % | Nigeria | |
0,370 % | Marokko | |
0,340 % | Argentinien | |
0,310 % | Uruguay | |
0,300 % | Spanien | |
0,270 % | Schweiz | |
0,270 % | Dänemark | |
0,250 % | Schweden | |
0,250 % | Honduras | |
0,250 % | Jungferninseln (British) | |
0,220 % | Paraguay | |
0,220 % | Tschechien | |
0,190 % | Belgien | |
0,170 % | Angola | |
0,140 % | Supranational | |
0,130 % | Kenia | |
0,120 % | Macao | |
0,110 % | Mauritius | |
0,110 % | Albanien | |
4,060 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
40,770 % | US Dollar | |
7,740 % | Euro | |
5,690 % | Hongkong-Dollar | |
5,540 % | Brasilianische Real | |
5,330 % | Indische Rupie | |
4,030 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,800 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,660 % | Südafrikanischer Rand | |
2,220 % | Japanische Yen | |
2,030 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,530 % | Polnischer Zloty | |
1,360 % | Indonesische Rupiah | |
1,290 % | Kanadische Dollar | |
1,180 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,150 % | Kolumbianischer Peso | |
1,080 % | Malaysische Ringgit | |
1,070 % | Kasachischer Tenge | |
0,940 % | Südkoreanischer Won | |
0,850 % | Türkische Lira | |
0,770 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,740 % | Singapur-Dollar | |
0,480 % | Pfund Sterling | |
0,340 % | Mexican Unidad De Inversion (Udi) | |
0,320 % | Thailändischer Baht | |
0,310 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,270 % | Schweizer Franken | |
0,270 % | Dänische Kronen | |
0,250 % | Schwedische Krone | |
0,220 % | Tschechische Kronen | |
0,220 % | Paraguay Guaraní | |
0,200 % | Philippinischer Peso | |
0,190 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
0,120 % | Rumänischer Leu | |
6,040 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.