|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
MFS MERIDIAN FUNDS - ASIA EX-JAPAN FUND - A1 USD ACC Fonds
WKN: A0ESBC ISIN: LU0219441226
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 2,00 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 29,51 Mio. USD |
| Symbol | XG4S |
| ISIN | LU0219441226 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,71 | +39,5 % | +6,3 % | ||||
| 12,37 | +30,0 % | +72,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 47,5 % |
| Finanzen | 20,6 % |
| Konsumgüter | 13,9 % |
| Industrie | 6,9 % |
| Energie | 3,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 26,8 % |
| Taiwan | 23,2 % |
| Südkorea | 19,0 % |
| Indien | 13,0 % |
| Hongkong | 7,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.26 | 16:06 | 950 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
38,2643
|
08.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
44,61
|
08.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 09.04.26 | 15:47 | 0 | 16 | |
| Frankfurt |
37,527
|
09.04.26 | 15:36 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
39,417
|
25.02.26 | 11:15 | 0 | 4 |
| München |
37,632
|
09.04.26 | 08:01 | 0 | 2 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in asiatische Aktienwerte mit Ausnahme japanischer Aktienwerte. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MFS Invesment Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.mfs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 47,47 % | IT/Telekommunikation | |
| 20,58 % | Finanzen | |
| 13,95 % | Konsumgüter | |
| 6,87 % | Industrie | |
| 3,43 % | Energie | |
| 3,01 % | Rohstoffe | |
| 2,23 % | Gesundheitswesen | |
| 1,29 % | Versorger | |
| 1,17 % | Barmittel | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,57 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 7,01 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 6,08 % | SK Hynix Inc. | |
| 5,45 % | Tencent Holdings Ltd. | |
| 3,35 % | AIA Group Ltd | |
| 2,93 % | ASE Technology Holding Co. Ltd | |
| 2,76 % | Alibaba Group Holding Ltd. | |
| 2,75 % | HDFC Bank Ltd. | |
| 2,72 % | MediaTek Inc. | |
| 2,33 % | China Construction Bank Corp. | |
| 55,05 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,80 % | China | |
| 23,19 % | Taiwan | |
| 19,04 % | Südkorea | |
| 13,02 % | Indien | |
| 7,76 % | Hongkong | |
| 3,93 % | Singapur | |
| 2,13 % | Thailand | |
| 1,89 % | Indonesien | |
| 1,17 % | Barmittel | |
| 0,66 % | Macao | |
| 0,41 % | Mauritius | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 23,19 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 19,04 % | Südkoreanischer Won | |
| 17,70 % | Hongkong Dollar | |
| 13,02 % | Indische Rupie | |
| 12,82 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,58 % | US-Dollar | |
| 3,47 % | Singapur-Dollar | |
| 2,13 % | Thailändischer Baht | |
| 1,89 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,16 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.