|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0DP28 ISIN: LU0207127084
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,22 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 158,92 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0207127084 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,88 | +0,8 % | +14,5 % | ||||
| 8,37 | +0,7 % | +37,4 % | ||||
| 16,14 | +5,9 % | +86,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 8,4 % |
| Kolumbien | 6,0 % |
| Brasilien | 4,9 % |
| Südafrika | 4,5 % |
| Türkei | 4,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,3597
|
22.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
23,91
|
22.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE - Zweignie.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,350 % | SOUTH AFRICA 24/36 REGS | |
| 2,190 % | MALAYSIA 19/34 | |
| 1,770 % | True Corporation PCL | |
| 1,430 % | BRAZIL 25/35 | |
| 1,250 % | AEGYPTEN 17/47 MTN REGS | |
| 1,150 % | BRAZIL 24/34 | |
| 1,030 % | ARGENTINA 20/29 | |
| 1,010 % | KOLUMBIEN 22/33 | |
| 1,010 % | GHANA, REP. 24/35 REGS | |
| 1,010 % | MEXIKO 25/37 | |
| 85,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,410 % | Mexiko | |
| 6,030 % | Kolumbien | |
| 4,900 % | Brasilien | |
| 4,500 % | Südafrika | |
| 4,300 % | Türkei | |
| 4,000 % | Rumänien | |
| 3,770 % | Peru | |
| 3,700 % | Chile | |
| 3,150 % | Argentinien | |
| 2,780 % | Luxemburg | |
| 2,680 % | Malaysia | |
| 2,650 % | Ägypten | |
| 2,630 % | Thailand | |
| 2,570 % | Indonesien | |
| 2,200 % | Sri Lanka | |
| 2,190 % | Elfenbeinküste | |
| 2,090 % | Oman | |
| 2,080 % | Ecuador | |
| 1,950 % | Panama | |
| 1,940 % | Venezuela | |
| 1,770 % | Dominikanische Republik | |
| 1,660 % | Philippinen | |
| 1,430 % | Saudi-Arabien | |
| 1,410 % | Ukraine | |
| 1,390 % | Indien | |
| 1,360 % | Ghana | |
| 1,260 % | Surinam | |
| 1,010 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,980 % | Uruguay | |
| 0,970 % | China | |
| 0,970 % | Polen | |
| 0,950 % | Montenegro | |
| 0,950 % | Usbekistan | |
| 0,880 % | Nigeria | |
| 0,860 % | Kayman Inseln | |
| 0,830 % | Katar | |
| 0,760 % | Mauritius | |
| 0,720 % | Südkorea | |
| 0,700 % | Niederlande | |
| 0,700 % | Paraguay | |
| 0,580 % | Guatemala | |
| 0,570 % | Kasachstan | |
| 0,510 % | Jamaika | |
| 0,480 % | Jordanien | |
| 0,480 % | Marokko | |
| 0,440 % | Bahrain | |
| 0,440 % | Costa Rica | |
| 0,430 % | Estland | |
| 0,420 % | Kuwait | |
| 0,400 % | Bulgarien | |
| 0,400 % | Supranational | |
| 0,340 % | Barbados | |
| 0,320 % | Ungarn | |
| 0,320 % | Jersey | |
| 0,300 % | USA | |
| 0,280 % | Aserbaidschan | |
| 0,270 % | Kanada | |
| 0,260 % | Libanon | |
| 0,240 % | Angola | |
| 0,210 % | Pakistan | |
| 0,130 % | Singapur | |
| 0,130 % | Taiwan | |
| 1,970 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 89,280 % | US Dollar | |
| 2,680 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,770 % | Thailändischer Baht | |
| 1,160 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,080 % | Chilenischer Peso | |
| 1,010 % | Türkische Lira | |
| 0,770 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,760 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,750 % | Brasilianische Real | |
| 0,620 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,520 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,490 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,410 % | Sambia Kwacha | |
| 0,410 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,350 % | Euro | |
| 0,320 % | Ungarische Forint | |
| 0,250 % | Philippinischer Peso |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.