DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL) - I EUR DIS Fonds
WKN: A14WT1 ISIN: IE00BYM83Z53
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Divide.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,03 EUR) |
Fondsvolumen | 42,84 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | IE00BYM83Z53 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
16,51 | +16,3 % | +96,8 % | ||||
16,64 | +12,0 % | +91,1 % | ||||
16,64 | +12,0 % | +91,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
60,8 % | USA |
5,8 % | Großbritannien |
4,5 % | China |
4,3 % | Kanada |
4,2 % | Japan |
Anteil | Land |
---|---|
60,8 % | USA |
5,8 % | Großbritannien |
4,5 % | China |
4,3 % | Kanada |
4,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,8947
|
26.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch Investitionen in Aktien von Unternehmen, die weltweit notiert oder ansässig sind. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Gesamtrendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI ACWI liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die weltweit notiert oder ansässig sind. Das kann Schwellenländer beinhalten. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
---|---|
Anschrift |
53 Merrion Square South
2 Dublin , IE |
Internet | www.jupiteram.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
60,760 % | USA | |
5,780 % | Großbritannien | |
4,550 % | China | |
4,270 % | Kanada | |
4,150 % | Japan | |
2,670 % | Taiwan | |
2,290 % | Frankreich | |
1,910 % | Italien | |
1,640 % | Deutschland | |
1,490 % | Südkorea | |
0,810 % | Schweiz | |
0,730 % | Malaysia | |
0,700 % | Niederlande | |
0,660 % | Irland | |
0,590 % | Polen | |
0,580 % | Spanien | |
0,540 % | Türkei | |
0,490 % | Philippinen | |
0,410 % | Brasilien | |
0,390 % | Österreich | |
0,380 % | Indien | |
0,370 % | Thailand | |
0,320 % | Schweden | |
0,310 % | Mexiko | |
0,300 % | Luxemburg | |
0,290 % | Finnland | |
0,290 % | Südafrika | |
0,260 % | Kasse | |
0,200 % | Chile | |
0,190 % | Griechenland | |
0,130 % | Indonesien | |
1,550 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,720 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,940 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,120 % | APPLE INC. | |
2,070 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,430 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,410 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,210 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
1,150 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
0,920 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
0,800 % | SALESFORCE INC. DL-,001 | |
79,230 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
60,760 % | USA | |
5,780 % | Großbritannien | |
4,550 % | China | |
4,270 % | Kanada | |
4,150 % | Japan | |
2,670 % | Taiwan | |
2,290 % | Frankreich | |
1,910 % | Italien | |
1,640 % | Deutschland | |
1,490 % | Südkorea | |
0,810 % | Schweiz | |
0,730 % | Malaysia | |
0,700 % | Niederlande | |
0,660 % | Irland | |
0,590 % | Polen | |
0,580 % | Spanien | |
0,540 % | Türkei | |
0,490 % | Philippinen | |
0,410 % | Brasilien | |
0,390 % | Österreich | |
0,380 % | Indien | |
0,370 % | Thailand | |
0,320 % | Schweden | |
0,310 % | Mexiko | |
0,300 % | Luxemburg | |
0,290 % | Finnland | |
0,290 % | Südafrika | |
0,260 % | Kasse | |
0,200 % | Chile | |
0,190 % | Griechenland | |
0,130 % | Indonesien | |
1,550 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
65,200 % | US Dollar | |
8,960 % | Euro | |
4,220 % | Kanadische Dollar | |
4,150 % | Japanische Yen | |
3,750 % | Pfund Sterling | |
3,370 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,670 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,490 % | Südkoreanischer Won | |
0,810 % | Schweizer Franken | |
0,730 % | Malaysische Ringgit | |
0,590 % | Polnischer Zloty | |
0,570 % | Thailändischer Baht | |
0,540 % | Türkische Lira | |
0,490 % | Philippinischer Peso | |
0,410 % | Brasilianische Real | |
0,380 % | Indische Rupie | |
0,320 % | Schwedische Krone | |
0,310 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,290 % | Südafrikanischer Rand | |
0,200 % | Chilenischer Peso | |
0,130 % | Indonesische Rupiah | |
0,420 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.