|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Transition Equity Fund - F EUR ACC Fonds
WKN: A2PX9C ISIN: IE00BJCWHT48
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,66 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 87,95 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BJCWHT48 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,04 | +20,0 % | -- | ||||
| 16,10 | +9,2 % | +98,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 43,2 % |
| Finanzdienstleistungen | 28,0 % |
| Sonstige Konsumgüter | 12,0 % |
| Industrie | 6,2 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 4,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 29,9 % |
| Taiwan | 18,0 % |
| Indien | 12,9 % |
| Südkorea | 11,0 % |
| Brasilien | 5,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,5431
|
06.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio von Schwellenländeraktien an. Der Fonds wird mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen investieren, die in Ländern innerhalb des Indexes ansässig sind, und kann darüber hinaus bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren in anderen Ländern anlegen. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters welche Anlagen im Fonds gehalten werden und die Entscheidungen basieren hauptsächlich auf einer Analyse der einzelnen Unternehmen anstelle von umfassenden Konjunkturprognosen. Der Fonds setzt außerdem Aktienanalysewerkzeuge ein, um den Fokus auf diejenigen Unternehmen mit günstigen Wachstumsaussichten zu richten, die als Anlage attraktiv sein könnten. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass es wichtig ist, die Anlagen über verschiedene Länder und geografische Regionen zu diversifizieren, um die Risiken eines internationalen und insbesondere eines Portfolios in Schwellenländern zu kontrollieren. Der Fonds kann Derivate (Futures und Devisenterminkontrakte) zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bridge Fund Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
8/34 Percy Place
4 Dublin , IE |
| Internet | bridgefundservices.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 43,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 28,000 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,230 % | Industrie | |
| 4,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,240 % | Barmittel | |
| 2,030 % | Versorger | |
| 1,180 % | Rohstoffe | |
| 0,810 % | Immobilien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,920 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,310 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,000 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 3,650 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,440 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,310 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 2,290 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,280 % | AL RAJHI BANK RS 10 | |
| 2,150 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 2,030 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 61,620 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,950 % | China | |
| 18,000 % | Taiwan | |
| 12,910 % | Indien | |
| 11,000 % | Südkorea | |
| 5,580 % | Brasilien | |
| 3,400 % | Südafrika | |
| 2,950 % | Hong Kong | |
| 2,780 % | Mexiko | |
| 2,280 % | Saudi-Arabien | |
| 2,240 % | Kasse | |
| 2,110 % | USA | |
| 1,460 % | Griechenland | |
| 1,440 % | Ungarn | |
| 1,310 % | Peru | |
| 0,810 % | Chile | |
| 0,540 % | Mauritius | |
| 0,440 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,410 % | Philippinen | |
| 0,390 % | Polen | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,160 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 15,380 % | US Dollar | |
| 12,910 % | Indische Rupie | |
| 11,500 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 11,000 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,150 % | Brasilianische Real | |
| 3,400 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,780 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,280 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,460 % | Euro | |
| 1,440 % | Ungarische Forint | |
| 0,810 % | Chilenischer Peso | |
| 0,440 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,410 % | Philippinischer Peso | |
| 0,390 % | Polnischer Zloty | |
| 2,230 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.