|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2DTF1 ISIN: IE00BF2B0K52
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,30 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 89,02 Mio. USD |
| Symbol | FLXE |
| ISIN | IE00BF2B0K52 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,24 | +24,7 % | +48,0 % | ||||
| 10,85 | +23,2 % | +79,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 22,3 % |
| Finanzen | 19,4 % |
| Konsumgüter | 18,4 % |
| Energie | 12,1 % |
| Industrie | 11,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 27,9 % |
| Südkorea | 10,9 % |
| Brasilien | 10,3 % |
| Indien | 10,1 % |
| Taiwan | 9,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.26 | 11:40 | 988 | ||||
| 19.08.26 | 11:34 | 326 | ||||
| 19.08.26 | 11:34 | 35 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
34,8109
|
18.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
40,2946
|
18.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 19.08.26 | 11:34 | -- | 988 | |
| Stuttgart | 19.08.26 | 11:15 | 0 | 16 | |
| Tradegate | 18.08.26 | 22:02 | 1.976 | 16 | |
| gettex | 19.08.26 | 11:17 | 0 | 6 | |
| Düsseldorf |
34,74
|
19.08.26 | 11:16 | 0 | 4 |
| Xetra |
34,82
|
19.08.26 | 11:07 | 862 | 4 |
| Frankfurt |
34,75
|
19.08.26 | 11:09 | 0 | 4 |
| Hamburg |
33,95
|
19.08.26 | 08:29 | 0 | 3 |
| Quotrix | 19.08.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (EUR) |
34,795
|
19.08.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
29,76
|
19.08.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
40,215
|
18.08.26 | 17:41 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
32,675
|
18.08.26 | 17:41 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
34,825
|
19.08.26 | 11:07 | 428 | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
29,67
|
18.08.26 | 17:35 | 3.215 | 17 |
| London Stock Exchange (USD) |
40,205
|
18.08.26 | 17:35 | 2.962 | 13 |
Strategie
Ein Engagement in Unternehmen der Schwellenländer mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung zu bieten. Der Fonds investiert in Aktien von Schwellenländerunternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die in der Benchmark mit ähnlichen Gewichtungen enthalten sind. Die Benchmark umfasst das oberste Quartil der Aktien, die aus dem MSCI Emerging Markets Index (Net Return) ausgewählt werden. Die Auswahl erfolgt in einem Verfahren, bei dem vier Investmentstil-Faktoren (Qualität, Value, Momentum und geringe Volatilität) zur Anwendung kommen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | The Bank Of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,33 % | IT/Telekommunikation | |
| 19,38 % | Finanzen | |
| 18,43 % | Konsumgüter | |
| 12,05 % | Energie | |
| 11,31 % | Industrie | |
| 7,18 % | Rohstoffe | |
| 2,96 % | Versorger | |
| 2,95 % | Gesundheitswesen | |
| 2,57 % | Immobilien | |
| 0,75 % | Barmittel | |
| 0,09 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,18 % | Intl Container Term. Svcs Inc. | |
| 1,15 % | NetEase Inc. | |
| 1,14 % | Hana Financial Group Inc. | |
| 1,10 % | MediaTek Inc. | |
| 1,07 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 1,06 % | SK Square Co. Ltd. | |
| 1,05 % | United Microelectronics Corp. | |
| 1,04 % | Agricult. Bk of China, The | |
| 1,03 % | SK Hynix Inc. | |
| 1,03 % | Kweichow Moutai Co. Ltd. | |
| 89,15 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,91 % | China | |
| 10,91 % | Südkorea | |
| 10,35 % | Brasilien | |
| 10,11 % | Indien | |
| 9,33 % | Taiwan | |
| 3,74 % | Mexiko | |
| 3,70 % | Saudi-Arabien | |
| 3,43 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,23 % | Thailand | |
| 3,00 % | Hongkong | |
| 2,85 % | Südafrika | |
| 1,60 % | Polen | |
| 1,39 % | Philippinen | |
| 1,19 % | Indonesien | |
| 0,91 % | Ungarn | |
| 0,89 % | Griechenland | |
| 0,85 % | Großbritannien | |
| 0,81 % | Türkei | |
| 0,75 % | Barmittel | |
| 0,72 % | Malaysia | |
| 0,62 % | Katar | |
| 0,57 % | Ägypten | |
| 0,53 % | Chile | |
| 0,34 % | Niederlande | |
| 0,27 % | Kuwait | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 22,14 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 10,91 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,35 % | Brasilianische Real | |
| 10,11 % | Indische Rupie | |
| 9,33 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 6,10 % | US-Dollar | |
| 3,92 % | Hongkong Dollar | |
| 3,74 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,70 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 3,23 % | Thailändischer Baht | |
| 3,03 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 2,85 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,60 % | Polnischer Zloty | |
| 1,39 % | Philippinischer Peso | |
| 1,23 % | Euro | |
| 1,19 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,91 % | Ungarische Forint | |
| 0,81 % | Türkische Lira | |
| 0,72 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,62 % | Katar-Riyal | |
| 0,57 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,53 % | Chilenischer Peso | |
| 0,27 % | Kuwait-Dinar | |
| 0,75 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.