DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Lazard Emerging Markets Equity Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1JULY ISIN: IE00B77H9381
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25 0,88 EUR) |
Fondsvolumen | 311,93 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | IE00B77H9381 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
15,07 | +15,7 % | +75,8 % | ||||
16,65 | +12,0 % | +92,2 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
22,0 % | China |
14,6 % | Taiwan |
10,6 % | Südkorea |
10,0 % | Brasilien |
7,3 % | Mexiko |
Anteil | Land |
---|---|
22,0 % | China |
14,6 % | Taiwan |
10,6 % | Südkorea |
10,0 % | Brasilien |
7,3 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
136,9622
|
22.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien (d. h. Anteilen) und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteilen wie Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen und Rechten) von Gesellschaften mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenländern an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann gelegentlich in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating anlegen, die von staatlichen Emittenten oder von Unternehmen begeben werden (z. B. Anleihen und Schuldverschreibungen), sowie in Wandelanleihen (d. h. Schuldtitel, die in Aktienwerte des Emittenten umgewandelt werden können), die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
---|---|
Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lazardassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
21,980 % | China | |
14,620 % | Taiwan | |
10,590 % | Südkorea | |
10,020 % | Brasilien | |
7,300 % | Mexiko | |
7,030 % | Südafrika | |
4,830 % | Kasse | |
4,570 % | Indien | |
3,350 % | Indonesien | |
3,030 % | Ungarn | |
2,250 % | Griechenland | |
1,660 % | Hong Kong | |
1,630 % | Thailand | |
1,270 % | USA | |
1,010 % | Großbritannien | |
0,900 % | Ägypten | |
0,890 % | Philippinen | |
0,870 % | Türkei | |
0,860 % | Peru | |
0,770 % | Luxemburg | |
0,570 % | Uruguay | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,220 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
2,770 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
2,340 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,950 % | OTP BANK NYRT. | |
1,910 % | SHINHAN FINL GRP SW 5000 | |
1,880 % | ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 | |
1,850 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
1,820 % | INDUS TOWERS LTD. IR 10 | |
1,820 % | KB FINANCIAL GRP SW 5000 | |
1,750 % | BB SEGURIDADE PARTICIP.SA | |
76,690 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,980 % | China | |
14,620 % | Taiwan | |
10,590 % | Südkorea | |
10,020 % | Brasilien | |
7,300 % | Mexiko | |
7,030 % | Südafrika | |
4,830 % | Kasse | |
4,570 % | Indien | |
3,350 % | Indonesien | |
3,030 % | Ungarn | |
2,250 % | Griechenland | |
1,660 % | Hong Kong | |
1,630 % | Thailand | |
1,270 % | USA | |
1,010 % | Großbritannien | |
0,900 % | Ägypten | |
0,890 % | Philippinen | |
0,870 % | Türkei | |
0,860 % | Peru | |
0,770 % | Luxemburg | |
0,570 % | Uruguay | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
14,620 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
13,750 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,590 % | Südkoreanischer Won | |
10,020 % | Brasilianische Real | |
8,270 % | US Dollar | |
7,300 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
7,030 % | Südafrikanischer Rand | |
5,100 % | Hongkong-Dollar | |
4,570 % | Indische Rupie | |
3,350 % | Indonesische Rupiah | |
3,030 % | Ungarische Forint | |
2,250 % | Euro | |
1,630 % | Thailändischer Baht | |
1,010 % | Pfund Sterling | |
0,900 % | Ägyptisches Pfund | |
0,890 % | Philippinischer Peso | |
0,870 % | Türkische Lira | |
4,820 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.