|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A0M2EN ISIN: IE00B23LNQ02
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,39 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 11.09.25 0,16 USD) |
| Fondsvolumen | 128,02 Mio. USD |
| Symbol | PSWD |
| ISIN | IE00B23LNQ02 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,10 | +15,8 % | +87,0 % | ||||
| 16,46 | +12,5 % | +113,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 24,2 % |
| Informationstechnologie.. | 18,1 % |
| Sonstige Konsumgüter | 15,2 % |
| Industrie | 11,8 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 8,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 48,4 % |
| Japan | 8,1 % |
| Großbritannien | 5,6 % |
| Kanada | 4,1 % |
| China | 3,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.25 | 11:14 | 1.312 | ||||
| 29.10.25 | 11:11 | 694 | ||||
| 29.10.25 | 11:11 | 187 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29,1216
|
28.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
33,9415
|
28.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 29.10.25 | 11:11 | 67 | 701 | |
| Stuttgart | 29.10.25 | 10:31 | 0 | 11 | |
| Xetra |
29,44
|
29.10.25 | 10:49 | 1.169 | 11 |
| Tradegate | 29.10.25 | 09:17 | 82 | 6 | |
| gettex | 29.10.25 | 10:47 | 8 | 5 | |
| Frankfurt |
29,32
|
29.10.25 | 10:58 | 10 | 3 |
| Quotrix | 29.10.25 | 09:30 | 183 | 2 | |
| Düsseldorf |
29,385
|
29.10.25 | 10:17 | 0 | 2 |
| Hamburg |
29,50
|
29.10.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 28.10.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| Euronext Paris |
29,415
|
29.10.25 | 09:04 | 0 | 2 |
| SIX SWISS (GBP) |
25,66
|
29.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
29,365
|
29.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
34,22
|
29.10.25 | 10:12 | 74 | 1 |
| Euronext Milan |
29,39
|
29.10.25 | 10:39 | 14 | 1 |
| London Stock Excha.. |
2.588,226
|
29.10.25 | 10:00 | 822 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE RAFI All-World 3000 Index (Nettogesamtrendite) in USD (der'Index') entsprechen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Stichprobentechnik zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein. Dazu können unter anderem die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität gehören. Die Verwendung des Stichprobenansatzes führt dazu, dass der Fonds eine geringere Anzahl von Wertpapieren hält, als im zugrunde liegenden Index enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,220 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,850 % | Industrie | |
| 8,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,970 % | Energie | |
| 6,160 % | Rohstoffe | |
| 4,590 % | Versorger | |
| 2,970 % | Immobilien | |
| 0,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,260 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,070 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 0,990 % | APPLE INC. | |
| 0,850 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 0,830 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 0,770 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 0,660 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 0,640 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 0,620 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 0,620 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 91,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,390 % | USA | |
| 8,130 % | Japan | |
| 5,610 % | Großbritannien | |
| 4,100 % | Kanada | |
| 3,740 % | China | |
| 3,690 % | Deutschland | |
| 3,390 % | Frankreich | |
| 2,910 % | Schweiz | |
| 1,780 % | Niederlande | |
| 1,750 % | Taiwan | |
| 1,740 % | Südkorea | |
| 1,630 % | Australien | |
| 1,470 % | Italien | |
| 1,390 % | Brasilien | |
| 1,360 % | Spanien | |
| 1,240 % | Irland | |
| 1,150 % | Indien | |
| 1,030 % | Schweden | |
| 0,920 % | Hong Kong | |
| 0,540 % | Singapur | |
| 0,450 % | Südafrika | |
| 0,440 % | Finnland | |
| 0,400 % | Mexiko | |
| 0,360 % | Dänemark | |
| 0,290 % | Israel | |
| 0,290 % | Norwegen | |
| 0,290 % | Thailand | |
| 0,270 % | Belgien | |
| 0,180 % | Saudi-Arabien | |
| 0,140 % | Türkei | |
| 0,130 % | Polen | |
| 0,100 % | Österreich | |
| 0,100 % | Luxemburg | |
| 0,100 % | Portugal | |
| 0,500 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,650 % | US Dollar | |
| 13,620 % | Euro | |
| 8,130 % | Japanische Yen | |
| 3,980 % | Kanadische Dollar | |
| 3,550 % | Pfund Sterling | |
| 2,660 % | Schweizer Franken | |
| 2,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,750 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,740 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,640 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,390 % | Brasilianische Real | |
| 1,370 % | Australische Dollar | |
| 1,150 % | Indische Rupie | |
| 0,990 % | Schwedische Krone | |
| 0,450 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,420 % | Singapur-Dollar | |
| 0,400 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,360 % | Dänische Kronen | |
| 0,290 % | Norwegische Krone | |
| 0,290 % | Thailändischer Baht | |
| 0,250 % | Israelischer Shekel | |
| 0,180 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,140 % | Türkische Lira | |
| 0,130 % | Polnischer Zloty | |
| 0,250 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.