|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3C8ZY ISIN: IE000XFORJ80
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,25 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 15,37 Mio. USD |
| Symbol | HP2A |
| ISIN | IE000XFORJ80 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,80 | +35,7 % | -- | ||||
| 15,95 | +9,8 % | +89,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 40,4 % |
| Finanzdienstleistungen | 20,0 % |
| Industrie | 11,2 % |
| Sonstige Konsumgüter | 11,1 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 6,6 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 26,2 % |
| Taiwan | 20,3 % |
| Indien | 15,3 % |
| Australien | 14,5 % |
| Südkorea | 9,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.26 | 10:19 | 1.909 | ||||
| 13.01.26 | 10:19 | 443 | ||||
| 13.01.26 | 10:18 | 72 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,60
|
09.01.26 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
21,6523
|
09.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 13.01.26 | 10:19 | -- | 443 | |
| Stuttgart | 13.01.26 | 10:00 | 0 | 9 | |
| gettex | 13.01.26 | 10:17 | 0 | 4 | |
| Hamburg |
18,772
|
13.01.26 | 08:08 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
18,706
|
13.01.26 | 09:16 | 0 | 2 |
| Quotrix | 13.01.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| München |
18,642
|
13.01.26 | 08:02 | 0 | 1 |
| Xetra |
18,704
|
13.01.26 | 09:05 | 5 | 1 |
| Tradegate Berlin Stock Exchange | 13.01.26 | 08:24 | 10 | 1 | |
| Frankfurt |
18,672
|
13.01.26 | 09:48 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| London Stock Exchange (GBP) |
16,312
|
12.01.26 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
21,965
|
12.01.26 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine möglichst genaue Nachbildung der Erträge des MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned Index (der Index) an. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index ist ein Teilindex des MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Index (der Hauptindex) und setzt sich aus Aktien großer und mittlerer Unternehmen (gemessen am Marktwert ihrer Aktien) aus bestimmten Industrie- und Schwellenländern im Asien-Pazifik-Raum gemäß der Definition des Indexanbieters zusammen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,230 % | Industrie | |
| 11,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,550 % | Immobilien | |
| 3,060 % | Rohstoffe | |
| 1,240 % | Barmittel | |
| 0,640 % | Versorger | |
| 0,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 13,060 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 5,910 % | Tencent Holdings Ltd. | |
| 2,610 % | Alibaba Group Holding Ltd. | |
| 2,500 % | Commonwealth Bank of Australia | |
| 2,330 % | SK Hynix Inc. | |
| 2,320 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 1,760 % | Goodman Group | |
| 1,690 % | Delta Electronics Inc. | |
| 1,640 % | AIA Group Ltd | |
| 1,590 % | Bharat Electronics Ltd. | |
| 64,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,190 % | China | |
| 20,310 % | Taiwan | |
| 15,300 % | Indien | |
| 14,540 % | Australien | |
| 9,450 % | Südkorea | |
| 5,210 % | Singapur | |
| 5,180 % | Hong Kong | |
| 1,240 % | Kasse | |
| 0,710 % | Malaysia | |
| 0,540 % | Thailand | |
| 0,500 % | Indonesien | |
| 0,320 % | Neuseeland | |
| 0,240 % | Kanada | |
| 0,170 % | Schweiz | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 20,310 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 15,300 % | Indische Rupie | |
| 14,570 % | Hongkong-Dollar | |
| 14,550 % | Australische Dollar | |
| 10,620 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,740 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,730 % | US Dollar | |
| 4,630 % | Singapur-Dollar | |
| 0,710 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,540 % | Thailändischer Baht | |
| 0,500 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,320 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,240 % | Kanadische Dollar | |
| 1,240 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.