|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Target Yield June 2028 - F EUR ACC Fonds
WKN: A40R2J ISIN: IE000WCA4FS0
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,66 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 76,80 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000WCA4FS0 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,73 | +3,6 % | -- | ||||
| 3,43 | +2,4 % | -10,5 % | ||||
| 16,11 | +4,8 % | +91,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Healthcare | 12,2 % |
| Telecommunications | 11,2 % |
| Basic Industry | 10,5 % |
| Services | 8,4 % |
| Automotive | 7,2 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| United Kingdom | 23,1 % |
| United States | 15,2 % |
| Italy | 14,4 % |
| France | 13,6 % |
| Germany | 10,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,01
|
29.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist, Erträge zu erwirtschaften, indem er in erster Linie in Gläubigerpapiere investiert, wobei von einer Haltedauer des Anteilsinhabers bis zum Fälligkeitstermin (30. Juni 2028) ausgegangen wird. Das Anlageziel ist nicht garantiert. Der mögliche Ertrag kann unter anderem durch das Ausfallrisiko eines oder mehrerer Emittenten im Portfolio sowie der Erlösquote negativ beeinflusst werden. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds investiert überwiegend in ein breit diversifiziertes Long-Only-Portfolio aus übertragbaren festverzinslichen Schuldtiteln, die von Staaten und Einrichtungen, die in staatlichem Eigentum sind, unter staatlicher Kontrolle stehen oder mit Staaten (und deren Behörden und Unterabteilungen) verbunden sind, sowie von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, die auf EUR, GBP, CHF und USD lauten (das Engagement des Fondsvermögens in Nicht-EUR-Währungen wird gegen den EUR abgesichert). Bei den Schuldtiteln kann es sich entweder um festverzinsliche und/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen und/oder kündbare Anleihen handeln, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und einen Endfälligkeitstermin haben, der den Fälligkeitstermin des Fonds um nicht mehr als 12 Monate überschreitet. Der Fonds kann in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds investiert nicht in ewigen Anleihen wie bedingte Pflichtwandelanleihen oder hybride Unternehmensanleihen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
1, boulevard Haussmann
75009 Paris , FR |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,200 % | Healthcare | |
| 11,150 % | Telecommunications | |
| 10,540 % | Basic Industry | |
| 8,410 % | Services | |
| 7,220 % | Automotive | |
| 7,110 % | Technology & Electronics | |
| 6,790 % | Leisure | |
| 6,450 % | Financial Services | |
| 5,960 % | Capital Goods | |
| 4,880 % | Utility | |
| 4,840 % | Retail | |
| 3,100 % | Media | |
| 2,720 % | Real Estate | |
| 2,550 % | Insurance | |
| 2,250 % | Transportation | |
| 2,010 % | Consumer Goods | |
| 1,040 % | Banking | |
| 0,780 % | Cash |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,810 % | LORCA TELECOM BONDCO 5.750 30/04/29 | |
| 1,790 % | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375 15/01/28 | |
| 1,780 % | GRIFOLS SA 3.875 15/10/28 | |
| 1,730 % | VZ VENDOR FINANCING 2.875 15/01/29 | |
| 1,720 % | FLUTTER TREASURY DAC 5.000 29/04/29 | |
| 1,650 % | PAPREC HOLDING S 3.500 01/07/28 | |
| 1,630 % | BRACKEN MIDCO ONE 6.750 01/11/27 | |
| 1,630 % | LABORATOIRE EIMER SELAS 5.000 01/02/29 | |
| 1,600 % | MULTIVERSITY SPA 6.324 30/10/28 | |
| 1,600 % | HT TROPLAST AG 9.375 15/07/28 | |
| 83,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,110 % | United Kingdom | |
| 15,200 % | United States | |
| 14,360 % | Italy | |
| 13,580 % | France | |
| 10,690 % | Germany | |
| 4,800 % | Luxemburg | |
| 3,990 % | Netherlands | |
| 3,560 % | Spain | |
| 3,010 % | Ireland | |
| 1,980 % | Japan | |
| 1,560 % | Slovenia | |
| 1,510 % | Sweden | |
| 1,000 % | Belgium | |
| 0,870 % | Other | |
| 0,780 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 85,580 % | EUR | |
| 13,760 % | GBP | |
| 0,730 % | Cash |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.