DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Evli GEM Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: A3DGTE ISIN: FI4000153697
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 225,46 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | FI4000153697 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
16,80 | +9,4 % | -- | ||||
16,38 | +9,8 % | +91,9 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
20,5 % | Taiwan |
15,7 % | China |
14,5 % | Südkorea |
7,0 % | Brasilien |
6,7 % | Indien |
Anteil | Land |
---|---|
20,5 % | Taiwan |
15,7 % | China |
14,5 % | Südkorea |
7,0 % | Brasilien |
6,7 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
225,465
|
02.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Rendite des Referenzindexes zu übertreffen. Neben anderen Merkmalen fördert der Fonds ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von Unternehmen, die weltweit in Schwellenländern tätig sind. Die geografische Abdeckung des Fonds besteht in der Regel aus Schwellenländern in Asien, Afrika, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Der Fonds kann sein Vermögen auch in Derivatkontrakte investieren, sowohl zu Absicherungszwecken als auch im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds. Die Benchmark für die Rendite des Fonds ist der MSCI Emerging Markets TR Net (USD) Return Index (unter Berücksichtigung der Dividendenerträge). Die Anlagestrategie des Fonds ist aktiv und basiert auf der Aktienauswahl, wobei der Fonds innerhalb seines geografischen Anlagegebiets keine Branchen- oder Länderbeschränkungen hat und beispielsweise auch in Aktien von Schwellenländern investieren kann, deren Aktienmärkte und Finanzentwicklung noch in einem frühen Stadium sind. Die Anlagestrategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf unterbewertete Unternehmen, die Cashflow generieren und eine hohe Schuldendeckung aufweisen. Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Erträge aus den Anlagen des Fonds werden reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Evli Fund Management Co.. |
---|---|
Anschrift |
P.O. Box 1081
FI-00101 Helsinki , FI |
Internet | www.evli.com |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
20,510 % | Taiwan | |
15,660 % | China | |
14,530 % | Südkorea | |
6,960 % | Brasilien | |
6,690 % | Indien | |
4,860 % | Hong Kong | |
4,560 % | Thailand | |
4,350 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,280 % | Südafrika | |
3,700 % | Polen | |
3,530 % | Türkei | |
2,210 % | Mexiko | |
1,670 % | Malaysia | |
1,150 % | Philippinen | |
1,140 % | Griechenland | |
1,120 % | USA | |
1,060 % | Indonesien | |
0,750 % | Russland | |
1,270 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,540 % | ASSECO POLAND S.A. ZY 1 | |
1,370 % | CHINA NONFERR.MINING | |
1,350 % | DOOSAN BOBCAT INC. SW 500 | |
1,350 % | MAVI GIYIM SAN.V.TIC.TN 1 | |
1,330 % | L + K ENGINEERING TA 10 | |
1,310 % | CHOW TAI FOOK JEWEL. HD 1 | |
1,310 % | HYUNDAI GLOVIS CO. SW 500 | |
1,290 % | TIM S.A. O.N. | |
1,280 % | KOREA SHIP.+OFFS.E SW5000 | |
1,260 % | KCE EL. PCL -FGN- BA 0,5 | |
86,610 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,510 % | Taiwan | |
15,660 % | China | |
14,530 % | Südkorea | |
6,960 % | Brasilien | |
6,690 % | Indien | |
4,860 % | Hong Kong | |
4,560 % | Thailand | |
4,350 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,280 % | Südafrika | |
3,700 % | Polen | |
3,530 % | Türkei | |
2,210 % | Mexiko | |
1,670 % | Malaysia | |
1,150 % | Philippinen | |
1,140 % | Griechenland | |
1,120 % | USA | |
1,060 % | Indonesien | |
0,750 % | Russland | |
1,270 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
20,550 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
14,530 % | Südkoreanischer Won | |
9,840 % | Hongkong-Dollar | |
7,740 % | Brasilianische Real | |
6,750 % | US Dollar | |
6,690 % | Indische Rupie | |
5,550 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,560 % | Thailändischer Baht | |
4,350 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
4,280 % | Südafrikanischer Rand | |
3,700 % | Polnischer Zloty | |
3,530 % | Türkische Lira | |
2,470 % | Euro | |
2,210 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,670 % | Malaysische Ringgit | |
1,150 % | Philippinischer Peso | |
1,060 % | Indonesische Rupiah | |
0,670 % | Russischer Rubel |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.