|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Global Outliers - B EUR ACC Fonds
WKN: A3EWBH ISIN: DE000A3EWBH1
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,70 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 20,88 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A3EWBH1 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,37 | +3,9 % | -- | ||||
| 16,22 | +6,1 % | +92,3 % | ||||
| 16,22 | +6,1 % | +92,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Industrie | 25,5 % |
| Informationstechnologie.. | 20,5 % |
| Finanzdienstleistungen | 13,5 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 12,5 % |
| Sonstige Konsumgüter | 9,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 28,6 % |
| Japan | 10,9 % |
| Schweiz | 4,9 % |
| Großbritannien | 4,5 % |
| Kanada | 4,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,74
|
04.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Das Sondervermögen wird mindestens 51 Prozent seines Wertes in Beteiligungen gemäß § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes investieren, darunter Aktien und Aktienfonds sowohl inländischer als auch ausländischer Emittenten. Es gibt keinen regionalen Schwerpunkt, stattdessen wird weltweit nach qualitativ hochwertigen Unternehmen gesucht. Die Portfoliozusammenstellung erfolgt nach einer qualitativen Vorauswahl, die auf einem umfangreichen Analyseprozess basiert. Bei der Auswahl der Titel spielen die historische Entwicklung (Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen etc.) sowie eine aktuelle gute Positionierung in den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens eine wesentliche Rolle. Die Handelsstrategie wird durch Algorithmen im Bereich der künstlichen Intelligenz unterstützt, um optimale Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu ermitteln und das Portfoliorisiko zu minimieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
|---|---|
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG Deutsche Zen.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,510 % | Industrie | |
| 20,490 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,770 % | Rohstoffe | |
| 2,690 % | Versorger | |
| 1,660 % | Barmittel | |
| 6,050 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,690 % | Grenergy Renovables S.A. | |
| 2,320 % | United Therapeutics Corp.(Del. | |
| 2,290 % | VSTECS Holdings Ltd. | |
| 2,110 % | JCU Corp. | |
| 2,090 % | Alphabet Inc. | |
| 2,050 % | Hill & Smith Holdings PLC | |
| 1,870 % | Totech Corp. | |
| 1,850 % | Ventia Services Group Ltd. | |
| 1,730 % | argenx SE | |
| 1,710 % | Chubb Ltd. | |
| 79,290 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,570 % | USA | |
| 10,950 % | Japan | |
| 4,920 % | Schweiz | |
| 4,510 % | Großbritannien | |
| 4,370 % | Kanada | |
| 3,430 % | Polen | |
| 3,380 % | Australien | |
| 3,060 % | Frankreich | |
| 2,760 % | Norwegen | |
| 2,740 % | Hong Kong | |
| 2,690 % | Spanien | |
| 2,530 % | Niederlande | |
| 2,310 % | Griechenland | |
| 1,940 % | Israel | |
| 1,850 % | Malaysia | |
| 1,760 % | Indonesien | |
| 1,680 % | Neuseeland | |
| 1,660 % | Kasse | |
| 1,480 % | Deutschland | |
| 1,340 % | Tschechien | |
| 1,030 % | Belgien | |
| 1,010 % | Island | |
| 0,930 % | Mexiko | |
| 0,920 % | China | |
| 0,790 % | Schweden | |
| 0,620 % | Irland | |
| 0,520 % | Singapur | |
| 0,520 % | Türkei | |
| 0,320 % | Thailand | |
| 5,410 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 31,460 % | US Dollar | |
| 14,400 % | Euro | |
| 10,950 % | Japanische Yen | |
| 4,920 % | Schweizer Franken | |
| 4,630 % | Polnischer Zloty | |
| 4,510 % | Pfund Sterling | |
| 4,250 % | Kanadische Dollar | |
| 4,080 % | Australische Dollar | |
| 2,740 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,460 % | Israelischer Shekel | |
| 2,200 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,850 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,690 % | Norwegische Krone | |
| 1,680 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,340 % | Tschechische Kronen | |
| 1,210 % | Singapur-Dollar | |
| 1,010 % | Isländische Krone | |
| 0,930 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,790 % | Schwedische Krone | |
| 0,720 % | Thailändischer Baht | |
| 0,520 % | Türkische Lira | |
| 1,660 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.