DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS Fonds
WKN: A2JN5G ISIN: DE000A2JN5G3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 7,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2JN5G3 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,12 | +3,0 % | +102,5 % |
17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
19,8 % | Industrie |
13,3 % | Informationstechnologie.. |
13,3 % | Finanzdienstleistungen |
11,5 % | Rohstoffe |
5,8 % | Energie |
Nach Ländern | |
11,5 % | China |
11,5 % | Taiwan |
7,5 % | Südkorea |
7,2 % | Brasilien |
5,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
78,85
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Sitz oder der Tätigkeitsschwerpunkt der betreffenden Unternehmen soll in den Emerging Markets liegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich aber an einem Vergleichsmaßstab (MSCI EM Small Cap), den er zu übertreffen versucht.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
---|---|
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
19,800 % | Industrie | |
13,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,290 % | Finanzdienstleistungen | |
11,530 % | Rohstoffe | |
5,850 % | Energie | |
5,800 % | Barmittel | |
4,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,560 % | Immobilien | |
2,590 % | Versorger | |
15,470 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,670 % | ISHS TR.-MSCI IN.SM.C.ETF | |
1,820 % | BK OF G GROUP PLC LS 0,01 | |
1,460 % | BANK OF CYPRUS HLD.EO-,10 | |
1,400 % | ARCADYAN TECH.CORP. TA 10 | |
1,290 % | COLT CZ GROUP SE KC-,10 | |
1,290 % | EQUITES PROPERTY FUND LTD | |
1,280 % | KUNG LONG BATTERIES TA 10 | |
1,270 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | |
1,260 % | FOXSEMICON INTEGR. TECH. | |
1,240 % | VEON LTD ADR 25 NEW | |
78,020 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,510 % | China | |
11,460 % | Taiwan | |
7,510 % | Südkorea | |
7,240 % | Brasilien | |
5,800 % | Kasse | |
4,970 % | Polen | |
4,670 % | Türkei | |
4,420 % | Südafrika | |
3,860 % | Hong Kong | |
3,140 % | Mexiko | |
2,970 % | Ungarn | |
2,550 % | Großbritannien | |
2,370 % | Griechenland | |
1,940 % | Malaysia | |
1,500 % | Israel | |
1,460 % | Irland | |
1,360 % | Argentinien | |
1,290 % | Tschechien | |
1,240 % | Bermuda | |
0,980 % | Chile | |
0,870 % | Kayman Inseln | |
0,720 % | Luxemburg | |
0,700 % | Slowenien | |
15,470 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
11,460 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
9,110 % | Südkoreanischer Won | |
8,560 % | Hongkong-Dollar | |
7,820 % | Brasilianische Real | |
6,940 % | Polnischer Zloty | |
5,970 % | US Dollar | |
4,670 % | Türkische Lira | |
4,530 % | Euro | |
4,420 % | Südafrikanischer Rand | |
3,670 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,550 % | Pfund Sterling | |
3,140 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,970 % | Ungarische Forint | |
2,930 % | Malaysische Ringgit | |
1,360 % | Argentinischer Peso | |
1,290 % | Tschechische Kronen | |
0,980 % | Chilenischer Peso | |
0,670 % | Thailändischer Baht | |
0,490 % | Israelischer Shekel | |
15,470 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.