DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR D01 (A) Fonds
WKN: A2H691 ISIN: AT0000A1YS46
Börse | Fondsges. in EUR |
---|---|
Stand |
|
Morningstar Rating |
|
Scope Fondsrating |
(C) |
Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
1,45 % | |
Art | Ausschüttend |
Fondsvolumen | 245,74 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | AT0000A1YS46 |
Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
15,32 | +13,0 % | +28,1 % | ||||
16,43 | +9,8 % | +100,8 % |
Zusammensetzung
Bestandteilen | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie.. | 37,1 % |
Finanzdienstleistungen | 16,6 % |
Sonstige Konsumgüter | 13,8 % |
Barmittel | 5,8 % |
Industrie | 5,5 % |
Land | Anteil |
---|---|
China | 29,1 % |
Taiwan | 15,3 % |
Indien | 13,0 % |
Südkorea | 9,3 % |
Kasse | 5,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
136,94
|
20.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE STOCK EM GLOBAL strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer sowie großer Börsekapitalisierung erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management .. |
---|---|
Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
37,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,590 % | Finanzdienstleistungen | |
13,800 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,840 % | Barmittel | |
5,450 % | Industrie | |
5,110 % | Rohstoffe | |
4,040 % | Energie | |
1,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,500 % | Versorger | |
0,370 % | Immobilien | |
8,530 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,150 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,320 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,600 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,360 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,230 % | INVESCOMI MSCI SAUDIARAB | |
2,410 % | ISHS-MSCI TAIWAN DL D | |
1,860 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
1,570 % | POP MART INT.GRP.DL-,0001 | |
1,460 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,400 % | CMOC GROUP LTD. H YC-,20 | |
65,640 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,090 % | China | |
15,310 % | Taiwan | |
12,960 % | Indien | |
9,300 % | Südkorea | |
5,840 % | Kasse | |
5,490 % | Brasilien | |
2,880 % | Südafrika | |
2,270 % | Mexiko | |
1,860 % | USA | |
1,310 % | Malaysia | |
1,270 % | Hong Kong | |
0,800 % | Griechenland | |
0,770 % | Schweiz | |
0,620 % | Großbritannien | |
0,490 % | Thailand | |
0,480 % | Peru | |
0,470 % | Singapur | |
0,380 % | Indonesien | |
0,340 % | Chile | |
0,130 % | Russland | |
7,940 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
15,310 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,960 % | Indische Rupie | |
12,520 % | Hongkong-Dollar | |
12,000 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
11,240 % | US Dollar | |
9,300 % | Südkoreanischer Won | |
5,840 % | Barmittel | |
4,340 % | Brasilianische Real | |
2,880 % | Südafrikanischer Rand | |
2,270 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,310 % | Malaysische Ringgit | |
0,800 % | Euro | |
0,490 % | Thailändischer Baht | |
0,380 % | Indonesische Rupiah | |
0,340 % | Chilenischer Peso | |
0,130 % | Russischer Rubel | |
7,890 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.