DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ETF Aktien Europa, Top Performer
Spalten hinzufügen
NameName |
Aktuell (EUR)Aktuell (EUR) |
Performance 1 JahrPerformance 1 Jahr |
Datum Zeit |
Besondere Strategie |
Lfd. KostenLfd. Kosten |
Handels- volumenHandels- volumen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige sponsored by
|
||||||||
|
INVESCO EURO STOXX HIGH DIVIDEND .. | 30,57 | +15,23 % | 28.05.25 17:36 | Dividenden | 0,03 % | 249.051,03 | |
|
XTRACKERS SPAIN UCITS ETF - 1C EU.. | 43,38 | +26,09 % | 28.05.25 17:36 | keine | 0,30 % | 255.658,86 | |
|
AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND.. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
42,81 | +20,40 % | 28.05.25 17:38 | Sonstige | 0,25 % | 452.683,81 |
|
DEKA STOXX® EUROPE STRONG VALUE 2.. | 30,35 | +19,91 % | 28.05.25 17:36 | Sonstige | 0,66 % | 66.262,52 | |
|
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTO.. | 126,22 | +18,90 % | 28.05.25 17:36 | -- | 0,23 % | 202.126,56 | |
|
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MOMENTUM.. | 13,31 | +18,84 % | 28.05.25 17:36 | Sonstige | 0,25 % | 1,01 Mio. | |
|
OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNIN.. | 289,70 | +17,86 % | 28.05.25 17:36 | keine | 0,65 % | 2.324,40 | |
|
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR -.. | 360,35 | +17,03 % | 28.05.25 22:02 | -- | 0,23 % | 7.932,40 | |
|
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM .. | 68,49 | +16,82 % | 28.05.25 17:36 | -- | 0,25 % | 122.863,85 | |
|
BNP PARIBAS EASY LOW VOL EUROPE -.. | 199,80 | +16,72 % | 28.05.25 17:36 | Sonstige | 0,31 % | 3.201,70 | |
|
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATI.. | 154,56 | +16,61 % | 28.05.25 17:36 | keine | 0,23 % | 172.819,00 | |
|
AMUNDI S&P EUROZONE DIVIDEND ARIS.. | 12,67 | +16,48 % | 28.05.25 21:53 | -- | 0,30 % | 0,00 | |
|
ISHARES EDGE MSCI EUROPE MINIMUM .. | 7,07 | +16,09 % | 28.05.25 17:26 | -- | 0,25 % | 178.909,10 | |
|
XTRACKERS MSCI EUROPE VALUE UCITS.. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
37,92 | +15,56 % | 28.05.25 17:36 | Sonstige | 0,15 % | 101.720,95 |
|
BNP PARIBAS EASY VALUE EUROPE - U.. | 165,50 | +15,22 % | 28.05.25 17:36 | Sonstige | 0,32 % | 36.961,30 | |
|
INDEXIQ FACTORS SUSTAINABLE EUROP.. | 44,91 | +15,09 % | 28.05.25 22:02 | -- | 0,25 % | -- | |
|
ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE FA.. | 10,19 | +15,00 % | 28.05.25 17:36 | Sonstige | 0,25 % | 505.128,11 | |
|
SPDR MSCI EUROPE VALUE UCITS ETF .. | 57,20 | +14,45 % | 28.05.25 17:36 | Sonstige | 0,20 % | 27.913,61 | |
|
FIRST TRUST IPOX® EUROPE EQUITY O.. | 22,55 | +13,89 % | 28.05.25 21:53 | -- | -- | 0,00 | |
|
BNP PARIBAS EASY LOW VOL EUROPE -.. | 157,00 | +13,18 % | 28.05.25 17:35 | Sonstige | 0,31 % | 50.097,72 | |
|
ISHARES EURO STOXX 50 ESG UCITS E.. | 6,91 | +12,62 % | 28.05.25 17:36 | keine | 0,10 % | 116.448,76 |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.