|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
First Trust Indxx NextG UCITS ETF - A USD ACC ETF
WKN: A14S1N ISIN: IE00BWTNM743
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,54 | +62,3 % | +123,3 % | ||||
| 10,53 | +21,5 % | +83,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Halbleiterelektronik | 33,7 % |
| Telekommunikation | 12,6 % |
| Computer Hardware | 11,7 % |
| IT/Telekommunikation | 10,8 % |
| IT Services | 7,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 37,6 % |
| Taiwan | 14,7 % |
| Japan | 8,0 % |
| Südkorea | 7,7 % |
| Niederlande | 4,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.26 | 21:59 | 14.577 | ||||
| 10.06.26 | 22:59 | 3.974 | ||||
| 10.06.26 | 23:00 | 2.798 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,759
|
09.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
2.510,664
|
29.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
| LS Exchange | 10.06.26 | 21:59 | 1 | 3.975 | |
| Stuttgart | 10.06.26 | 21:55 | 100 | 52 | |
| gettex | 10.06.26 | 15:00 | 0 | 14 | |
| Düsseldorf |
47,75
|
10.06.26 | 08:53 | 0 | 3 |
| München |
48,173
|
10.06.26 | 08:06 | 0 | 2 |
| Tradegate | 10.06.26 | 22:03 | 35 | 1 | |
| Quotrix | 09.06.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Euronext Milan |
47,285
|
10.06.26 | 17:55 | 241 | 3 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| London Stock Excha.. |
4.077,50
|
10.06.26 | 17:35 | 608 | 4 |
| London Stock Exchange (USD) |
54,63
|
10.06.26 | 17:35 | -- | 1 |
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | First Trust Global Port.. |
|---|---|
| Anschrift |
10 Earlsfort Terrace
2 Dublin , IE |
| Internet | www.ftglobalportfolios.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,66 % | Halbleiterelektronik | |
| 12,63 % | Telekommunikation | |
| 11,65 % | Computer Hardware | |
| 10,80 % | IT/Telekommunikation | |
| 7,71 % | IT Services | |
| 6,53 % | Anbieter Mobilfunk | |
| 5,00 % | Immobilien | |
| 3,66 % | Elektrokomponenten | |
| 3,38 % | Verbraucherelektronik | |
| 1,54 % | Elektrokomponenten & -geräte | |
| 1,39 % | Computer und Zubehör | |
| 1,21 % | Industriemaschinenbau | |
| 0,44 % | Telekomdienste | |
| 0,33 % | Barmittel | |
| 0,07 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,31 % | Micron Technology Inc. | |
| 2,71 % | MediaTek Inc. | |
| 2,66 % | LG Electronics Inc. (new) | |
| 2,61 % | United Microelectronics Corp. | |
| 2,55 % | Intel Corp. | |
| 2,54 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 2,34 % | STMicroelectronics N.V. | |
| 2,27 % | Delta Electronics Inc. | |
| 2,21 % | Lenovo Group Ltd. | |
| 2,19 % | ASE Technology Holding Co. Ltd | |
| 74,61 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,61 % | USA | |
| 14,74 % | Taiwan | |
| 7,98 % | Japan | |
| 7,71 % | Südkorea | |
| 3,97 % | Niederlande | |
| 3,64 % | Indien | |
| 3,01 % | Finnland | |
| 2,84 % | Italien | |
| 2,32 % | Deutschland | |
| 2,21 % | Hongkong | |
| 2,15 % | China | |
| 2,07 % | Schweden | |
| 1,88 % | Großbritannien | |
| 1,12 % | Kanada | |
| 0,94 % | Südafrika | |
| 0,79 % | Spanien | |
| 0,47 % | Frankreich | |
| 0,44 % | Schweiz | |
| 0,43 % | Mexiko | |
| 0,41 % | Australien | |
| 0,41 % | Norwegen | |
| 0,40 % | Thailand | |
| 0,39 % | Brasilien | |
| 0,36 % | Katar | |
| 0,35 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,34 % | Malaysia | |
| 0,34 % | Singapur | |
| 0,33 % | Barmittel | |
| 0,28 % | Indonesien | |
| 0,07 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,32 % | US-Dollar | |
| 14,74 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,39 % | Euro | |
| 7,98 % | Japanische Yen | |
| 7,71 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,64 % | Indische Rupie | |
| 2,21 % | Hongkong Dollar | |
| 2,07 % | Schwedische Krone | |
| 1,75 % | Pfund Sterling | |
| 1,57 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,12 % | Kanadische Dollar | |
| 0,94 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,44 % | Schweizer Franken | |
| 0,43 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,41 % | Australische Dollar | |
| 0,41 % | Norwegische Krone | |
| 0,40 % | Thailändischer Baht | |
| 0,39 % | Brasilianische Real | |
| 0,36 % | Katar-Riyal | |
| 0,35 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,34 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,34 % | Singapur-Dollar | |
| 0,28 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,41 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.