|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI EM Climate Paris Aligned UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2QNQL ISIN: IE00BN4Q1675
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,56 | +24,0 % | -- | ||||
| 16,23 | +3,8 % | +80,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 41,9 % |
| Finanzdienstleistungen | 19,3 % |
| Sonstige Konsumgüter | 12,2 % |
| Industrie | 11,0 % |
| Rohstoffe | 5,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 23,9 % |
| Taiwan | 23,4 % |
| Indien | 13,1 % |
| Südkorea | 12,2 % |
| Brasilien | 4,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.26 | 21:59 | 17.398 | ||||
| 13.02.26 | 22:01 | 14.590 | ||||
| 15.02.26 | 18:58 | 6.498 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,2797
|
12.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,9481
|
12.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 13.02.26 | 22:02 | -- | 6.500 | |
| Stuttgart | 13.02.26 | 21:55 | 0 | 62 | |
| Düsseldorf |
14,102
|
13.02.26 | 21:47 | 0 | 16 |
| gettex | 13.02.26 | 15:00 | 0 | 14 | |
| Tradegate | 13.02.26 | 22:03 | 1.008 | 7 | |
| Frankfurt |
14,136
|
13.02.26 | 12:42 | 0 | 3 |
| Hamburg |
14,15
|
13.02.26 | 08:09 | 0 | 3 |
| Xetra |
14,162
|
13.02.26 | 17:35 | 1.060 | 2 |
| Quotrix | 13.02.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| München |
14,25
|
13.02.26 | 08:03 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (EUR) |
14,13
|
13.02.26 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
14,168
|
13.02.26 | 17:55 | 888 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
16,778
|
11.02.26 | 17:40 | -- | 1 |
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Ir.. |
|---|---|
| Anschrift |
South Frederick
Dublin 2 , IE |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 41,93 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,34 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,21 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,01 % | Industrie | |
| 5,11 % | Rohstoffe | |
| 4,87 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,10 % | Immobilien | |
| 2,03 % | Versorger | |
| 0,22 % | Barmittel | |
| 0,18 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 14,56 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 5,43 % | Tencent Holdings Ltd. | |
| 2,71 % | Alibaba Group Holding Ltd. | |
| 2,50 % | Delta Electronics Inc. | |
| 2,24 % | SK Hynix Inc. | |
| 2,20 % | Samsung Electronics Co. Ltd. | |
| 1,82 % | Ecopro Co. Ltd. | |
| 1,72 % | Bharat Electronics Ltd. | |
| 1,48 % | Grupo Aerop.del Pacifico SAB | |
| 1,40 % | Ecopro BM Co. Ltd. | |
| 63,94 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,92 % | China | |
| 23,39 % | Taiwan | |
| 13,05 % | Indien | |
| 12,24 % | Südkorea | |
| 4,77 % | Brasilien | |
| 4,25 % | Mexiko | |
| 4,11 % | Südafrika | |
| 3,49 % | Saudi-Arabien | |
| 2,35 % | Polen | |
| 0,97 % | USA | |
| 0,90 % | Chile | |
| 0,74 % | Türkei | |
| 0,70 % | Malaysia | |
| 0,66 % | Thailand | |
| 0,63 % | Ungarn | |
| 0,48 % | Griechenland | |
| 0,45 % | Hong Kong | |
| 0,44 % | Tschechien | |
| 0,40 % | Indonesien | |
| 0,36 % | Luxemburg | |
| 0,34 % | Peru | |
| 0,32 % | Kuwait | |
| 0,24 % | Katar | |
| 0,22 % | Kasse | |
| 0,19 % | Kanada | |
| 0,18 % | Schweiz | |
| 0,11 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,10 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 23,39 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,05 % | Indische Rupie | |
| 12,24 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,68 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,52 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,21 % | US Dollar | |
| 4,25 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,24 % | Brasilianische Real | |
| 4,11 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,49 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,51 % | Polnischer Zloty | |
| 0,90 % | Chilenischer Peso | |
| 0,74 % | Türkische Lira | |
| 0,70 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,67 % | Euro | |
| 0,66 % | Thailändischer Baht | |
| 0,63 % | Ungarische Forint | |
| 0,44 % | Tschechische Kronen | |
| 0,40 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,32 % | Kuwait-Dinar | |
| 0,24 % | Katar-Riyal | |
| 0,19 % | Kanadische Dollar | |
| 0,11 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,31 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.