Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
33,46 | -5,4 % | -- | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % |
Nach Bestandteilen | |
55,6 % | Informationstechnologie.. |
41,3 % | Sonstige Konsumgüter |
2,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
1,0 % | Finanzdienstleistungen |
0,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
95,5 % | China |
2,8 % | Hong Kong |
1,6 % | Kayman Inseln |
0,1 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,8715 |
4,921 |
30.11.23 | 22:57 | 3.341 |
LT Societe Generale | 4,8455 |
4,8915 |
01.12.23 | 03:47 | 917 |
LT Baader Bank | 4,8455 |
4,9666 |
30.11.23 | 21:55 | 806 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,9169
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |