|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen.
Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)
Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet.
comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.
WKN: A1106A ISIN: IE00BLNMYC90
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,39 | +5,8 % | +81,3 % | ||||
| 16,46 | +13,0 % | +108,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 18,6 % |
| Industrie | 16,9 % |
| Sonstige Konsumgüter | 15,5 % |
| Finanzdienstleistungen | 14,9 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 11,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 94,7 % |
| Irland | 2,8 % |
| Schweiz | 0,8 % |
| Bermuda | 0,4 % |
| Niederlande | 0,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.25 | 17:34 | 6.102 | ||||
| 28.10.25 | 17:34 | 4.303 | ||||
| 28.10.25 | 17:29 | 882 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
90,9696
|
27.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
105,8477
|
27.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 28.10.25 | 17:34 | 141 | 4.312 | |
| Xetra |
90,31
|
28.10.25 | 17:11 | 20.042 | 140 |
| Tradegate | 28.10.25 | 17:31 | 2.669 | 33 | |
| Stuttgart | 28.10.25 | 17:15 | 0 | 30 | |
| gettex | 28.10.25 | 16:45 | 108 | 23 | |
| Frankfurt |
90,30
|
28.10.25 | 17:18 | 0 | 11 |
| Berlin |
90,31
|
28.10.25 | 17:15 | 0 | 11 |
| Düsseldorf |
90,39
|
28.10.25 | 16:17 | 0 | 9 |
| Quotrix | 28.10.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
90,85
|
28.10.25 | 08:07 | 0 | 1 |
| München |
90,97
|
28.10.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
90,27
|
28.10.25 | 16:41 | 11.999 | 57 |
| SIX SWISS (CHF) |
84,20
|
28.10.25 | 14:05 | 1.436 | 6 |
| SIX SWISS (USD) |
105,70
|
28.10.25 | 05:55 | 796 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
79,37
|
28.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
90,93
|
28.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
| Anleihen FX | 28.10.25 | 11:58 | 0 | 1 | |
| FINRA other OTC Issues |
105,3727
|
28.10.25 | 17:02 | 1.836 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
105,3162
|
28.10.25 | 16:31 | 42.913 | 120 |
| London Stock Excha.. |
7.926,15
|
28.10.25 | 17:19 | 29.401 | 83 |
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,870 % | Industrie | |
| 15,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,870 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,330 % | Versorger | |
| 6,100 % | Immobilien | |
| 5,070 % | Rohstoffe | |
| 4,420 % | Energie | |
| 0,200 % | Barmittel | |
| 0,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,310 % | WB DISCOVERY SER.A DL-,01 | |
| 0,270 % | INTEL CORP. DL-,001 | |
| 0,250 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
| 0,250 % | APPLOVIN CORP.A -,00003 | |
| 0,250 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
| 0,250 % | SYNOPSYS INC. DL-,01 | |
| 0,250 % | PARAMOUNT SKYD.CO. B O.N. | |
| 0,250 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 0,240 % | SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001 | |
| 0,240 % | LAM RESEARCH CORP. NEW | |
| 97,440 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 94,740 % | USA | |
| 2,830 % | Irland | |
| 0,810 % | Schweiz | |
| 0,400 % | Bermuda | |
| 0,380 % | Niederlande | |
| 0,200 % | Großbritannien | |
| 0,200 % | Kasse | |
| 0,190 % | Liberia | |
| 0,180 % | Panama | |
| 0,070 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,750 % | US Dollar | |
| 0,580 % | Euro | |
| 0,400 % | Schweizer Franken | |
| 0,270 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.