Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
23,15 | -32,0 % | -- | |||
12,14 | +8,2 % | +73,0 % |
Nach Bestandteilen | |
33,4 % | Versorger erneuerbare E.. |
18,0 % | Elektrokomponenten & -g.. |
12,4 % | Industriemaschinenbau |
10,2 % | Versorger Strom konvent.. |
6,3 % | Halbleiterelektronik |
Nach Ländern | |
39,3 % | USA |
10,5 % | Kanada |
7,4 % | Spanien |
5,5 % | Israel |
5,1 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,006 |
4,0295 |
28.11.23 | 22:57 | 3.010 |
LT Societe Generale | 4,003 |
4,045 |
28.11.23 | 23:29 | 1.814 |
LT Baader Bank | 3,9888 |
4,051 |
28.11.23 | 21:55 | 683 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,9715
|
27.11.23 | 08:00 | -- |