|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2DTF0 ISIN: IE00BF2B0M76
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,33 | +4,2 % | +45,5 % | ||||
| 15,74 | +11,6 % | +85,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Sonstige Konsumgüter | 21,5 % |
| Finanzdienstleistungen | 20,7 % |
| Industrie | 17,4 % |
| Informationstechnologie.. | 14,5 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 11,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 53,1 % |
| Schweiz | 14,8 % |
| Japan | 8,6 % |
| Australien | 5,0 % |
| Deutschland | 2,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.26 | 22:58 | 10.676 | ||||
| 06.03.26 | 22:59 | 5.720 | ||||
| 06.03.26 | 21:59 | 5.221 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
35,7064
|
05.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
41,4465
|
05.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 06.03.26 | 22:52 | 259 | 10.682 | |
| Stuttgart | 06.03.26 | 21:55 | 146 | 59 | |
| Tradegate | 06.03.26 | 22:03 | 1.419 | 24 | |
| gettex | 06.03.26 | 15:42 | 143 | 18 | |
| Düsseldorf |
35,295
|
06.03.26 | 21:46 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
35,35
|
06.03.26 | 19:31 | 0 | 14 |
| Xetra |
35,33
|
06.03.26 | 17:35 | 133 | 10 |
| Quotrix | 06.03.26 | 21:01 | 15 | 4 | |
| Hamburg |
35,11
|
06.03.26 | 08:16 | 0 | 3 |
| München |
35,785
|
06.03.26 | 08:12 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
35,30
|
06.03.26 | 17:55 | 4.020 | 6 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (GBP) |
31,04
|
06.03.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
35,69
|
06.03.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
41,115
|
06.03.26 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
30,585
|
06.03.26 | 17:35 | 11 | 5 |
| London Stock Exchange (USD) |
40,9525
|
06.03.26 | 17:35 | -- | 1 |
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | The Bank Of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,48 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,70 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,35 % | Industrie | |
| 14,46 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,40 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,47 % | Energie | |
| 2,08 % | Rohstoffe | |
| 1,25 % | Immobilien | |
| 0,57 % | Versorger | |
| 0,12 % | Barmittel | |
| 0,12 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,60 % | Lockheed Martin Corp. | |
| 2,48 % | Texas Instruments Inc. | |
| 2,26 % | Cummins Inc. | |
| 2,25 % | Merck & Co. Inc. | |
| 2,24 % | Exxon Mobil Corp. | |
| 2,24 % | ABB Ltd. | |
| 2,23 % | Roche Holding AG | |
| 2,19 % | Johnson & Johnson | |
| 2,19 % | ConocoPhillips | |
| 2,16 % | Chevron Corp. | |
| 77,16 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,10 % | USA | |
| 14,82 % | Schweiz | |
| 8,59 % | Japan | |
| 5,05 % | Australien | |
| 2,68 % | Deutschland | |
| 2,22 % | Kanada | |
| 2,11 % | Spanien | |
| 2,02 % | Saudi-Arabien | |
| 1,59 % | Finnland | |
| 1,29 % | Singapur | |
| 1,21 % | Indien | |
| 0,82 % | China | |
| 0,77 % | Taiwan | |
| 0,71 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,62 % | Katar | |
| 0,58 % | Südafrika | |
| 0,43 % | Hong Kong | |
| 0,27 % | Norwegen | |
| 0,21 % | Großbritannien | |
| 0,16 % | Italien | |
| 0,15 % | Griechenland | |
| 0,14 % | Malaysia | |
| 0,12 % | Kasse | |
| 0,11 % | Brasilien | |
| 0,10 % | Frankreich | |
| 0,13 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 53,33 % | US Dollar | |
| 14,82 % | Schweizer Franken | |
| 8,59 % | Japanische Yen | |
| 6,80 % | Euro | |
| 5,05 % | Australische Dollar | |
| 2,22 % | Kanadische Dollar | |
| 2,02 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 1,29 % | Singapur-Dollar | |
| 1,21 % | Indische Rupie | |
| 0,82 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,77 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,71 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,62 % | Katar-Riyal | |
| 0,58 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,33 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,27 % | Norwegische Krone | |
| 0,21 % | Pfund Sterling | |
| 0,14 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,11 % | Brasilianische Real | |
| 0,11 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.