Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,37 | +3,7 % | +13,5 % | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen | |
16,2 % | Industrie |
15,8 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
14,8 % | IT |
14,0 % | Energie |
9,6 % | Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
25,1 % | China |
13,2 % | Taiwan |
12,6 % | Türkei |
8,9 % | Mexiko |
7,8 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 28,045 |
28,47 |
09.12.23 | 12:16 | 3.240 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
28,2954
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
30,536
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
28,045
|
08.12.23 | 22:55 | -- | 3.229 |
Stuttgart |
28,08
|
08.12.23 | 21:55 | 0 | 53 |