Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,36 | +0,2 % | +43,7 % | |||
13,38 | +12,2 % | +61,1 % | |||
11,68 | +14,2 % | +82,7 % |
Nach Bestandteilen | |
49,3 % | Versorger Strom konvent.. |
41,8 % | Versorger umfassend |
5,4 % | Versorger Wasser |
1,6 % | Versorger Gas |
1,3 % | Versorger erneuerbare E.. |
Nach Ländern | |
25,8 % | Großbritannien |
19,1 % | Italien |
18,3 % | Spanien |
13,7 % | Deutschland |
13,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 269,05 |
269,55 |
11.12.23 | 13:23 | 7.436 |
LT Lang & Schwarz | 269,05 |
269,50 |
11.12.23 | 13:23 | 703 |