|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen.
Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)
Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet. Von den Sonderkonditionen sind Depots von Kunden, die von einem Finanzdienstleister betreut werden, ausgeschlossen.
comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.
WKN: DBX0TB ISIN: IE000Y6ZXZ48
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,27 | +8,7 % | -- | ||||
| 16,11 | +5,1 % | +86,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 38,5 % |
| Industrie | 22,5 % |
| Immobilien | 16,2 % |
| Sonstige Konsumgüter | 11,2 % |
| Versorger | 6,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 41,8 % |
| Japan | 11,1 % |
| China | 7,4 % |
| Frankreich | 6,9 % |
| Taiwan | 6,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.26 | 12:58 | 4.143 | ||||
| 23.01.26 | 21:59 | 3.209 | ||||
| 23.01.26 | 22:59 | 989 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,3165
|
22.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
36,7452
|
22.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 23.01.26 | 22:57 | 2 | 4.143 | |
| Stuttgart | 23.01.26 | 21:55 | 0 | 62 | |
| Düsseldorf |
30,58
|
23.01.26 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
30,62
|
23.01.26 | 19:25 | 0 | 15 |
| gettex | 23.01.26 | 15:00 | 0 | 14 | |
| Xetra |
30,835
|
23.01.26 | 17:35 | 91 | 3 |
| München |
31,04
|
23.01.26 | 08:27 | 0 | 2 |
| Tradegate Berlin Stock Exchange | 23.01.26 | 22:02 | 14 | 2 | |
| Quotrix | 23.01.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (GBP) |
27,20
|
23.01.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
36,535
|
23.01.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
31,245
|
23.01.26 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
30,85
|
23.01.26 | 17:55 | 4 | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
28,865
|
23.01.26 | 17:35 | 4 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
36,3025
|
23.01.26 | 17:35 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
26,71
|
23.01.26 | 17:35 | -- | 1 |
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,460 % | Industrie | |
| 16,180 % | Immobilien | |
| 11,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,370 % | Versorger | |
| 4,930 % | Rohstoffe | |
| 0,350 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,830 % | Texas Instruments Inc. | |
| 4,710 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 4,530 % | Analog Devices Inc. | |
| 4,520 % | Schneider Electric SE | |
| 4,430 % | Intel Corp. | |
| 4,370 % | NVIDIA Corp. | |
| 3,980 % | ABB Ltd. | |
| 3,860 % | Sony Group Corp. | |
| 3,110 % | Equinix Inc. | |
| 3,090 % | Marvell Technology Inc. | |
| 58,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,830 % | USA | |
| 11,070 % | Japan | |
| 7,360 % | China | |
| 6,940 % | Frankreich | |
| 6,250 % | Taiwan | |
| 4,430 % | Schweiz | |
| 3,310 % | Niederlande | |
| 2,410 % | Kanada | |
| 2,210 % | Dänemark | |
| 1,740 % | Großbritannien | |
| 1,580 % | Singapur | |
| 1,470 % | Mexiko | |
| 1,110 % | Deutschland | |
| 1,070 % | Hong Kong | |
| 0,920 % | Spanien | |
| 0,740 % | Südkorea | |
| 0,700 % | Israel | |
| 0,600 % | Italien | |
| 0,580 % | Belgien | |
| 0,490 % | Portugal | |
| 0,460 % | Brasilien | |
| 0,400 % | Australien | |
| 0,350 % | Kasse | |
| 0,340 % | Schweden | |
| 0,290 % | Österreich | |
| 0,240 % | Norwegen | |
| 0,230 % | Neuseeland | |
| 0,210 % | Finnland | |
| 0,200 % | Südafrika | |
| 0,140 % | Chile | |
| 0,110 % | Färöer | |
| 0,110 % | Kayman Inseln | |
| 0,110 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,030 % | US Dollar | |
| 14,460 % | Euro | |
| 11,070 % | Japanische Yen | |
| 6,250 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,430 % | Schweizer Franken | |
| 2,410 % | Kanadische Dollar | |
| 2,320 % | Dänische Kronen | |
| 1,850 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,740 % | Pfund Sterling | |
| 1,630 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,540 % | Singapur-Dollar | |
| 1,470 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,740 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,610 % | Israelischer Shekel | |
| 0,490 % | Australische Dollar | |
| 0,460 % | Brasilianische Real | |
| 0,340 % | Schwedische Krone | |
| 0,240 % | Norwegische Krone | |
| 0,200 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,140 % | Chilenischer Peso | |
| 0,140 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,440 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.