Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,14 | -15,6 % | -- | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % |
Nach Bestandteilen | |
21,7 % | Sonstige Konsumgüter |
19,3 % | Finanzdienstleistungen |
14,8 % | Informationstechnologie.. |
14,4 % | Industrie |
11,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
98,7 % | China |
1,0 % | Kasse |
0,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 15,718 |
15,882 |
30.11.23 | 17:58 | 4.556 |
LT Lang & Schwarz | 15,72 |
15,88 |
30.11.23 | 18:01 | 796 |
LT Baader Bank | 15,718 |
15,882 |
30.11.23 | 17:58 | 295 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,7286
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |