| 
                                    DAX
                                     | 
                                    MDAX
                                     | 
                                    TecDAX
                                     | 
                                    NASDAQ 1..
                                     | 
                                    DOW JONE..
                                     | 
                                    S&P500 I..
                                     | 
                                    L&S BREN..
                                     | 
                                    Gold
                                     | 
                                    EUR/USD
                                     | 
                                    Bitcoin ..
                                     | 
KraneShares ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3EWGU ISIN: IE0001QF56M0
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 21,51 | +22,8 % | -1,6 % | ||||
| 16,36 | +13,0 % | +112,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil | 
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 27,9 % | 
| Sonstige Konsumgüter | 21,6 % | 
| Finanzdienstleistungen | 14,6 % | 
| Industrie | 12,8 % | 
| Rohstoffe | 9,6 % | 
| Land | Anteil | 
|---|---|
| China | 96,2 % | 
| Hong Kong | 1,8 % | 
| Kayman Inseln | 0,5 % | 
| Schweiz | 0,4 % | 
| Kasse | 0,2 % | 
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 | 08:37 | 403 | ||||
| 31.10.25 | 08:36 | 297 | ||||
| 31.10.25 | 08:35 | 75 | 
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR | 13,5739 | 28.10.25 | 08:00 | -- | 4 | 
| Fondsges. in USD | 15,8205 | 28.10.25 | 08:00 | -- | 4 | 
| LS Exchange | 31.10.25 | 08:36 | -- | 297 | |
| Düsseldorf | 13,674 | 30.10.25 | 21:47 | 0 | 16 | 
| Xetra | 13,646 | 30.10.25 | 17:36 | 2.153 | 11 | 
| Stuttgart | 31.10.25 | 08:15 | 0 | 4 | |
| Tradegate | 31.10.25 | 08:00 | 82 | 3 | |
| München | 13,756 | 30.10.25 | 08:23 | 0 | 2 | 
| Berlin | 13,522 | 31.10.25 | 08:07 | 0 | 1 | 
| gettex | 31.10.25 | 07:35 | 0 | 1 | |
| Quotrix | 31.10.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Frankfurt | 13,418 | 31.10.25 | 08:16 | 0 | 1 | 
| Euronext Milan | 13,752 | 30.10.25 | 17:55 | 4.714 | 6 | 
| Anleihen FX | 30.10.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| London Stock Exchange (USD) | 15,903 | 30.10.25 | 17:35 | 19.863 | 8 | 
| London Stock Exchange (GBP) | 12,096 | 30.10.25 | 17:35 | 15 | 1 | 
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. | 
|---|---|
| Anschrift | Shelbourne Road
                    35 D04 A4E0 Dublin , IE | 
| Internet | www.waystone.com | 
| Verwahrstelle | SEI Investment - Deposi.. | 
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,640 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,780 % | Industrie | |
| 9,640 % | Rohstoffe | |
| 7,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,290 % | Versorger | |
| 1,890 % | Energie | |
| 1,320 % | Immobilien | |
| 0,180 % | Barmittel | |
| 0,630 % | übrige Bestandteile | 
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,980 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 7,460 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,560 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 2,050 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,010 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 1,770 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
| 1,630 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 1,310 % | CHINA MERCHANTS BK A YC 1 | |
| 1,300 % | PING AN INS.C.CHINA A YC1 | |
| 1,280 % | MEITUAN CL.B | |
| 69,650 % | übrige Positionen | 
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,160 % | China | |
| 1,840 % | Hong Kong | |
| 0,520 % | Kayman Inseln | |
| 0,430 % | Schweiz | |
| 0,180 % | Kasse | |
| 0,130 % | Singapur | |
| 0,740 % | übrige Länder | 
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,630 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 19,670 % | Hongkong-Dollar | |
| 10,760 % | US Dollar | |
| 0,130 % | Singapur-Dollar | |
| 0,810 % | übrige Währungen | 
            Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
            Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
            Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
            Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
    Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
            Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
        
    
            © 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
    Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
            Mit  markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
             markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
    Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
 
                 
                