|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Amundi MSCI World Ex EMU UCITS ETF - EUR ACC ETF
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen.
Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt
Einmalkauf: 0 € Orderentgelt (ab 1.000 € Ordervolumen je Kauf über den Börsenplatz Tradegate)
Wofür gilt die Aktion nicht
Das börsenplatzabhängige Entgelt sowie gegebenenfalls anfallende Zuschläge für Orders per Telefon, Fax oder Brief werden zusätzlich gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis berechnet. Von den Sonderkonditionen sind Depots von Kunden, die von einem Finanzdienstleister betreut werden, ausgeschlossen.
comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst.
WKN: A0RPV6 ISIN: FR0010756114
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,75 | +4,8 % | +84,9 % | ||||
| 16,10 | +7,1 % | +89,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Technology | 28,8 % |
| Financials | 15,6 % |
| Health Care | 10,2 % |
| Industrials | 10,0 % |
| Consumer Discretionary | 9,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| US | 79,3 % |
| JP | 6,0 % |
| GB | 3,9 % |
| CA | 3,7 % |
| CH | 2,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.25 | 12:30 | 1.335 | ||||
| 19.12.25 | 12:30 | 968 | ||||
| 19.12.25 | 12:30 | 380 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
632,1931
|
18.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 19.12.25 | 12:30 | 2 | 1.336 | |
| Tradegate | 19.12.25 | 12:25 | 198 | 82 | |
| Stuttgart | 19.12.25 | 12:15 | 0 | 18 | |
| gettex | 19.12.25 | 12:25 | 2 | 10 | |
| Frankfurt |
633,70
|
19.12.25 | 12:03 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
634,50
|
19.12.25 | 11:17 | 0 | 4 |
| Xetra |
634,40
|
19.12.25 | 11:29 | 10 | 3 |
| Hamburg |
633,60
|
19.12.25 | 08:16 | 0 | 1 |
| Berlin |
633,40
|
19.12.25 | 08:43 | 0 | 1 |
| München |
633,20
|
19.12.25 | 08:43 | 0 | 1 |
| Quotrix | 19.12.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| Wiener Börse |
634,90
|
19.12.25 | 11:00 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
306,54
|
18.12.25 | 17:30 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
635,10
|
18.12.25 | 17:55 | 29 | 1 |
| Euronext Paris |
636,79
|
19.12.25 | 09:04 | 2 | 1 |
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,750 % | Technology | |
| 15,620 % | Financials | |
| 10,190 % | Health Care | |
| 10,040 % | Industrials | |
| 9,920 % | Consumer Discretionary | |
| 9,410 % | Communication Services | |
| 5,360 % | Consumer Staples | |
| 3,390 % | Energy | |
| 3,050 % | Materials | |
| 2,320 % | Utilities | |
| 1,950 % | Real Estate | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,720 % | NVIDIA CORP | |
| 5,500 % | APPLE INC | |
| 4,620 % | MICROSOFT CORP | |
| 2,980 % | AMAZON.COM INC | |
| 2,480 % | ALPHABET INC CL A | |
| 2,400 % | BROADCOM INC | |
| 2,080 % | ALPHABET INC CL C | |
| 1,870 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
| 1,620 % | TESLA INC | |
| 1,150 % | ELI LILLY & CO | |
| 69,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 79,330 % | US | |
| 5,990 % | JP | |
| 3,910 % | GB | |
| 3,660 % | CA | |
| 2,500 % | CH | |
| 1,680 % | AU | |
| 0,960 % | SE | |
| 0,550 % | HK | |
| 0,500 % | DK | |
| 0,460 % | SG | |
| 0,280 % | IL | |
| 0,150 % | NO | |
| 0,050 % | NZ |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 79,680 % | USD | |
| 5,990 % | JPY | |
| 3,910 % | GBP | |
| 3,660 % | CAD | |
| 2,500 % | CHF | |
| 1,680 % | AUD | |
| 0,840 % | SEK | |
| 0,510 % | HKD | |
| 0,500 % | DKK | |
| 0,370 % | SGD | |
| 0,170 % | ILS | |
| 0,150 % | NOK | |
| 0,040 % | NZD |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.