Letzte Dividendenauszahlung in: | 2023* |
Dividende: | 2,072 USD |
Rendite: | 0,89 % |
Auszahlungsjahr | Rendite % | Dividende | Währung |
---|---|---|---|
2023* | 0,89 % | 2,072 | USD |
2022* | 2,00 % | 3,874 | USD |
2021* | 2,24 % | 3,41 | USD |
2020* | 2,15 % | 3,154 | USD |
2019* | 2,79 % | 2,99 | USD |
2018* | 2,43 % | 2,756 | USD |
2017* | 2,46 % | 2,548 | USD |
2016* | 2,69 % | 2,402 | USD |
2015* | 2,15 % | 2,236 | USD |
2014* | 2,10 % | 2,04 | USD |
2013* | 2,51 % | 1,81 | USD |
2012* | 2,53 % | 1,56 | USD |
2011* | 2,93 % | 1,38 | USD |
2010* | 3,58 % | 1,28 | USD |
2009* | 3,43 % | 1,19 | USD |
2008* | 3,02 % | 1,19 | USD |
2007* | 2,28 % | 1,135 | USD |
2006* | 1,86 % | 1,03 | USD |
2005* | 1,67 % | 0,93 | USD |
Name | Rendite |
Aviva | 62,09 % |
Schroders | 34,20 % |
Bilfinger SE | 15,89 % |
Pioneer Natural Resources | 14,33 % |
Coterra Energy | 13,11 % |
Compagnie Generale des Etabl.. | 12,49 % |
Mi, 17.05.23 12:43 Uhr |
ROUNDUP 2: Zinswende beschert Commerzbank Gewinnsprung - Aktie am Dax-Ende |
Mi, 17.05.23 11:28 Uhr |
Fraport verdient weiterhin im Ausland gutes Geld |
Mi, 17.05.23 10:53 Uhr |
Deutsche-Bank-Aktionäre fordern steigende Gewinnausschüttung |