Letzte Dividendenauszahlung in: | 2023* |
Dividende: | 1,08 USD |
Rendite: | 1,29 % |
Auszahlungsjahr | Rendite % | Dividende | Währung |
---|---|---|---|
2023* | 1,29 % | 1,08 | USD |
2022* | 3,12 % | 2,10 | USD |
2021* | 3,47 % | 2,04 | USD |
2020* | 3,70 % | 1,98 | USD |
2019* | 5,03 % | 1,96 | USD |
2018* | 3,31 % | 1,96 | USD |
2017* | 3,14 % | 1,94 | USD |
2016* | 3,23 % | 1,86 | USD |
2015* | 3,24 % | 1,73 | USD |
2014* | 3,23 % | 1,61 | USD |
2013* | 3,51 % | 1,42 | USD |
2012* | 3,14 % | 1,27 | USD |
2011* | 3,29 % | 1,17 | USD |
2010* | 4,35 % | 1,54 | USD |
2009* | 5,93 % | 1,80 | USD |
2008* | 5,79 % | 1,65 | USD |
2007* | 5,28 % | 1,52 | USD |
2006* | 5,60 % | 1,38 | USD |
2005* | 5,15 % | 1,28 | USD |
Name | Rendite |
Aviva | 62,09 % |
Schroders | 34,20 % |
Bilfinger SE | 15,89 % |
Pioneer Natural Resources | 14,33 % |
Coterra Energy | 13,11 % |
Compagnie Generale des Etabl.. | 12,49 % |
Gestern, 08:33 Uhr | Novartis-Generika-Abspaltung Sandoz will Gewinn kräftig steigern |
Mi, 31.05.23 19:54 Uhr |
ROUNDUP/Commerzbank-Hauptversammlung: Weidmann neuer Aufsichtsratschef |
Mi, 17.05.23 12:43 Uhr |
ROUNDUP 2: Zinswende beschert Commerzbank Gewinnsprung - Aktie am Dax-Ende |