Aktien Name | Div-Rendite 2022Div-Rendite 2022 |
Dividende | Währung | Index | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | ||||
Bristol-Myers Squibb | 3,46 % | 1,14 | 2,16 | 1,96 | USD | S&P 500 |
Franklin Resources | 3,46 % | 0,90 | 1,16 | 1,12 | USD | S&P 500 |
Amgen | 3,45 % | 4,26 | 7,76 | 7,04 | USD | DJ Industrial |
Hannover Rueck | 3,44 % | 6,00 | 5,75 | 4,50 | EUR | DAX |
Citizens Financial | 3,43 % | 0,84 | 1,62 | 1,56 | USD | S&P 500 |
Sempra Energy | 3,43 % | 3,525 | 4,535 | 4,345 | USD | S&P 500 |
Vonovia SE | 3,42 % | 0,85 | 1,66 | 1,69 | EUR | DAX |
Truist Financial | 3,42 % | 1,04 | 2,00 | 1,86 | USD | S&P 500 |
Keycorp | 3,42 % | 0,41 | 0,79 | 0,75 | USD | S&P 500 |
Kimco Realty | 3,41 % | 0,46 | 0,84 | 0,68 | USD | S&P 500 |
Campbell Soup | 3,41 % | 1,11 | 1,48 | 1,48 | USD | S&P 500 |
NISOURCE | 3,40 % | 0,75 | 0,94 | 0,88 | USD | S&P 500 |
Boston Properties | 3,40 % | 1,96 | 3,92 | 3,92 | USD | S&P 500 |
Dominion Energy | 3,40 % | 1,335 | 2,67 | 2,52 | USD | S&P 500 |
Evergy | 3,40 % | 1,225 | 2,33 | 2,1775 | USD | S&P 500 |
Grand City Properties | 3,40 % | 0,00 | 0,7089 | 0,8232 | EUR | SDAX |
PEARSON | 3,39 % | 0,149 | 0,208 | 0,198 | GBP | -- |
Citigroup | 3,38 % | 1,02 | 2,04 | 2,04 | USD | S&P 500 |
3M CO | 3,36 % | 3,00 | 5,96 | 5,92 | USD | DJ Industrial |
Barclays | 3,34 % | 0,05 | 0,0625 | 0,03 | GBP | -- |
Gestern, 07:47 Uhr | Swiss Re erwartet für 2024 höheren Gewinn |
Vorgestern, 11:39 Uhr | ROUNDUP: Technologiekonzern ABB schraubt Ambitionen höher |
Vorgestern, 08:36 Uhr | Deutsche Beteiligungs AG will Nettovermögenswert steigern |
Mi, 29.11.23 14:19 Uhr |
ROUNDUP: GM will 2024 höhere Kosten durch Tarifeinigung komplett einsparen |
Mi, 29.11.23 13:38 Uhr |
General Motors nimmt Prognose wieder auf - Höhere Dividende und Aktienrückkauf |
Di, 28.11.23 23:04 Uhr |
Fraport-Chef peilt für 2025 Dividenden an - derzeit keine großen Übernahmen |