|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Dividenden Aktien Übersicht
"Dividenden sind die neuen Zinsen!" - Seit einigen Jahren macht dieser Satz in der Finanzwelt die Runde und zunehmend auch konservative Anleger interessieren sich für Aktien. Nahezu 37 Milliarden Euro zahlten die 40 DAX Unternehmen ihren Aktionären im Frühjahr 2020 aus. So gilt die Investition in dividendenstarke Aktien schon länger als eine beliebte Anlagestrategie. In unserem Magazin Beitrag "Was sind Dividenden und Dividendenrendite" erklären wir, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt.
Aktien Dividenden Auszahlungen der letzten Jahre
| Zusammenfassung | Aktien Name |
Div-Rendite 2025Div-Rendite 2025 |
Dividende | Währung | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | |||||
| Einhell Germany Vz | 2,38 % | -- | 1,50 | 2,90 | EUR | SDAX | |
| Garmin | 2,34 % | 4,05 | 3,45 | 2,98 | USD | S&P 500 | |
| Legrand | 2,34 % | 2,38 | 2,20 | 2,09 | EUR | CAC 40 | |
| Match Group | 2,32 % | 0,39 | 0,76 | -- | USD | S&P 500 | |
| Dermapharm Holding | 2,31 % | -- | 0,90 | 0,88 | EUR | SDAX | |
| Tapestry | 2,30 % | 0,40 | 1,50 | 1,40 | USD | S&P 500 | |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 2,29 % | -- | 0,42 | 0,30 | EUR | MDAX | |
| ConvaTec Group | 2,28 % | 0,0397 | 0,0504 | 0,0494 | GBP | CBOE UK 100 (NTR) | |
| Glencore | 2,26 % | 0,17 | 0,10 | 0,13 | USD | CBOE UK 100 (NTR) | |
| AFLAC | 2,24 % | 0,61 | 2,32 | 2,00 | USD | S&P 500 | |
| BUNZL | 2,24 % | 0,741 | 0,739 | 0,683 | GBP | CBOE UK 100 (NTR) | |
| LAMB WESTON HLDGS DL 1 | 2,21 % | 0,38 | 1,48 | 1,44 | USD | S&P 500 | |
| Kroger | 2,19 % | 0,70 | 1,34 | 1,22 | USD | S&P 500 | |
| The Cigna Group | 2,19 % | 1,56 | 6,04 | 5,60 | USD | S&P 500 | |
| SBA Communications | 2,18 % | 1,25 | 4,44 | 3,92 | USD | S&P 500 | |
| EasyJet | 2,16 % | 0,132 | 0,121 | 0,045 | GBP | CBOE UK 100 (NTR) | |
| Ecotel Communication | 2,16 % | -- | 0,29 | 0,47 | EUR | CDAX | |
| Ferrovial | 2,15 % | -- | 0,8721 | 0,7976 | EUR | NASDAQ 100 | |
| KWS SAAT SE & Co. | 2,13 % | -- | 1,25 | 1,00 | EUR | SDAX | |
| Yum! Brands | 2,12 % | 0,75 | 2,84 | 2,68 | USD | S&P 500 | |
Weitere Index Dividendenübersichten
Dividenden Nachrichten
-
Heute,
07:55 Uhr Drägerwerk zahlt erneut mehr Dividende -
Heute,
07:35 Uhr Beteiligungsgesellschaft Indus erwartet moderates Wachstum - Dividende angehoben -
Gestern,
13:09 Uhr Ströer kürzt Dividende und plant Aktienrückkauf -
Gestern,
11:45 Uhr WDH/ROUNDUP: Salzgitter reduziert Verlust - Dividende unverändert -
Gestern,
11:39 Uhr ROUNDUP: Salzgitter reduziert Verlust - Dividende unverändert -
Gestern,
07:59 Uhr Salzgitter reduziert Verlust - Dividende unverändert
Nächste Dividendentermine
Keine Ergebnisse
Weitere Termine und News
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.